CHARAKTERISTIKA: příjemné villaggio se skládá ze dvou budov, každá má 6 apartmánů. Vhodné především pro rodiny s dětmi. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Bibione Lido del Sole.
Ubytování: prostorné apartmány jsou pěkně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, wifi, mikrovlnná trouba, SPR+WC, TV/SAT, wifi, trezor, klimatizace, balkon v patře nebo terasa v přízemí, krb.
C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 25 €/ týden (bez ložního prádla), příp. možno vzít vlastní (do max. počtu osob).
Vybavení a služby: zahrada.
Parkování: 1 místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: 300 m Lido del Sole, cca 2-2,5 km centurm Spiaggia.
Vzdálenost od pláže: 350 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře: povoleno jen malé, na vyžádání, 50 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (27/6-12/9), příjezd možný každý den, min. 5 nocí (pobyty do 27/6 a po 12/9).
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | od 14 830 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | od 12 977 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | od 37 197 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISBAOR | apartmán C6 |
|---|---|
| 28/04-08/05 | 37197 Kč |
| 01/05-11/05 | 49124 Kč |
| 01/05-06/05 | 14830 Kč |
| 01/05-08/05 | 12977 Kč |
| 03/05-08/05 | 14830 Kč |
| 05/05-15/05 | 59720 Kč |
| 08/05-18/05 | 71518 Kč |
| 08/05-13/05 | 15073 Kč |
| 08/05-15/05 | 13381 Kč |
| 10/05-15/05 | 15234 Kč |
| 12/05-22/05 | 88092 Kč |
| 14/05-24/05 | 91206 Kč |
| 15/05-25/05 | 87701 Kč |
| 15/05-20/05 | 19822 Kč |
| 15/05-22/05 | 17344 Kč |
| 17/05-22/05 | 19822 Kč |
| 19/05-29/05 | 62611 Kč |
| 22/05-27/05 | 25693 Kč |
| 22/05-29/05 | 19984 Kč |
| 23/05-28/05 | 25693 Kč |
| 29/05-05/06 | 19984 Kč |
| 05/06-12/06 | 19984 Kč |
| 12/06-19/06 | 19984 Kč |
| 19/06-26/06 | 19984 Kč |
| 26/06-03/07 | 24823 Kč |
| 03/07-10/07 | 24823 Kč |
| 10/07-17/07 | 28122 Kč |
| 17/07-24/07 | 28122 Kč |
| 24/07-31/07 | 29441 Kč |
| 31/07-07/08 | 29441 Kč |
| 07/08-14/08 | 34060 Kč |
| 14/08-21/08 | 34060 Kč |
| 21/08-28/08 | 28122 Kč |
| 28/08-04/09 | 22183 Kč |
| 04/09-14/09 | 46924 Kč |
| 04/09-09/09 | 29832 Kč |
| 04/09-11/09 | 19104 Kč |
| 05/09-10/09 | 32467 Kč |
| 07/09-12/09 | 29078 Kč |
| 08/09-18/09 | 55040 Kč |
| 11/09-21/09 | 52535 Kč |
| 11/09-16/09 | 20697 Kč |
| 11/09-18/09 | 15805 Kč |
| 13/09-18/09 | 18062 Kč |
| 18/09-23/09 | 15638 Kč |
| 18/09-25/09 | 13785 Kč |
| 20/09-25/09 | 15315 Kč |
LUDOR sleva: sleva 5% pro pobyty
na 2 týdny (do 8/8 a po 22/08)
Upozornění: v termínu 8-22/8 možné pobyty jen na 2 týdny (týdenní pobyt jen na zpětné potvrzení)
Pobytová taxa: cca € 1,15 osoba od 4 let/ den (platí pro pobyty 1/5-30/9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, plážový servis.
Nepovinné příplatky: záverečný úklid (kromě kuchyňského koutu) 40 €/ A, 50 €/ B, 60 €/ C, 70 €/ D, 80 €/ E, ložní prádlo 10 €/ osoba, ručníky10 €/ osoba.
Kauce: 100 € jen platební karta/ apartmán (skupiny osob 18-26 let 500 €/ apartmán).
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||