CHARAKTERISTIKA: prázdninový komplex je umístěn v zeleni, v blízkosti centra a pláže. Vhodné pro klidnou rodinnou dovolenou. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Bibione - Pineda.
Ubytování: apartmány jsou jednoduše zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, mikrovlnná trouba, kávovar, SPR+WC, TV/SAT, trezor, klimatizace. Balkon u typu B4-1, C6, C7.
B4: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. Bez balkonu.
B4-1: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon.
B5: (max. 5 osob) ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. Bez balkonu.
C6: (max. 6 osob) ložnice se třemi lůžky, ložnice s patrovým lůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem, balkon.
C7: (max. 7 osob) ložnice se třemi lůžky, ložnice s patrovým lůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 14 €/ týden (bez ložního prádla), příp. možno vzít vlastní.
Vybavení a služby: výtah, společná prádelna.
Parkování: 1 místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: v centru.
Vzdálenost od pláže: 300 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře: povoleno jen malé, na vyžádání, za poplatek 40 €/ pobyt.
Pobyt: (7/6-6/9) sobota/sobota, (do 7/6 a po 6/9) příjezd možný každý den, min. 5 nocí.
Na vyžádání - pobyty na 6 nocí (neděle/ sobota) nebo 5 nocí (pondělí/ sobota).
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C7 | od 9 335 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7: (max. 7 osob) ložnice se třemi lůžky, ložnice s patrovým lůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C6 | od 9 185 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob) ložnice se třemi lůžky, ložnice s patrovým lůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B5 | od 7 730 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (max. 5 osob) ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. Bez balkonu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 - 1 | od 7 730 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4-1: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 | od 7 145 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. Bez balkonu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C7 | od 11 202 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7: (max. 7 osob) ložnice se třemi lůžky, ložnice s patrovým lůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C6 | od 11 022 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob) ložnice se třemi lůžky, ložnice s patrovým lůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 - 1 | od 9 276 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4-1: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B5 | od 9 276 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (max. 5 osob) ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. Bez balkonu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 | od 8 574 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. Bez balkonu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C7 | od 13 069 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7: (max. 7 osob) ložnice se třemi lůžky, ložnice s patrovým lůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C6 | od 12 859 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob) ložnice se třemi lůžky, ložnice s patrovým lůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 - 1 | od 10 822 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4-1: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B5 | od 10 822 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (max. 5 osob) ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. Bez balkonu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 | od 10 003 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. Bez balkonu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISBSTP | apartmán C7 | apartmán C6 | apartmán B4 - 1 | apartmán B5 | apartmán B4 |
---|---|---|---|---|---|
06/09-13/09 | 14294 Kč | 14084 Kč | 11844 Kč | 11844 Kč | 11025 Kč |
07/09-13/09 | 12252 Kč | 12072 Kč | 10152 Kč | 10152 Kč | 9450 Kč |
08/09-13/09 | 10210 Kč | 10060 Kč | 8460 Kč | 8460 Kč | 7875 Kč |
13/09-20/09 | 13069 Kč | 12859 Kč | 10822 Kč | 10822 Kč | 10003 Kč |
14/09-20/09 | 11202 Kč | 11022 Kč | 9276 Kč | 9276 Kč | 8574 Kč |
15/09-20/09 | 9335 Kč | 9185 Kč | 7730 Kč | 7730 Kč | 7145 Kč |
20/09-27/09 | 13069 Kč | 12859 Kč | 10822 Kč | 10822 Kč | 10003 Kč |
21/09-27/09 | 11202 Kč | 11022 Kč | 9276 Kč | 9276 Kč | 8574 Kč |
22/09-27/09 | 9335 Kč | 9185 Kč | 7730 Kč | 7730 Kč | 7145 Kč |
27/09-04/10 | 13069 Kč | 12859 Kč | 10822 Kč | 10822 Kč | 10003 Kč |
28/09-04/10 | 11202 Kč | 11022 Kč | 9276 Kč | 9276 Kč | 8574 Kč |
29/09-04/10 | 9335 Kč | 9185 Kč | 7730 Kč | 7730 Kč | 7145 Kč |
04/10-11/10 | 13069 Kč | 12859 Kč | 10822 Kč | 10822 Kč | 10003 Kč |
05/10-11/10 | 11202 Kč | 11022 Kč | 9276 Kč | 9276 Kč | 8574 Kč |
06/10-11/10 | 9335 Kč | 9185 Kč | 7730 Kč | 7730 Kč | 7145 Kč |
11/10-18/10 | 13069 Kč | 12859 Kč | 10822 Kč | 10822 Kč | 10003 Kč |
12/10-18/10 | 11202 Kč | 11022 Kč | 9276 Kč | 9276 Kč | 8574 Kč |
13/10-18/10 | 9335 Kč | 9185 Kč | 7730 Kč | 7730 Kč | 7145 Kč |
18/10-25/10 | 13069 Kč | 12859 Kč | 10822 Kč | 10822 Kč | 10003 Kč |
19/10-25/10 | 11202 Kč | 11022 Kč | 9276 Kč | 9276 Kč | 8574 Kč |
20/10-25/10 | 9335 Kč | 9185 Kč | 7730 Kč | 7730 Kč | 7145 Kč |
Rok 2019: Pěkné apartmány, spíše jednodušší. Vzhledem k ceně, ale velmi dobře vybavené. Klidně bychom jeli znovu. H. J.
Rok 2016: Bylo to dobrý, kvalita a cena jsou v rozumném poměru, komunikace s Vaší kanceláří je příjemná. Byli jsme tam s Vámi už poněkolikáté, jezdíme obvykle mimo sezónu, v této době dobré místo pro relaxaci. V.
Rok 2015: Vyzkoušená lokalita i ubytování pro nenáročné, obvykle využíváme v termínu Septemberfestu v Bibione. Strava vlastní.
Dobrá nabídka: SPAGHETTI PARTY - 1x za pobyt
• tanec, hudba a hlavně špagety, dobré víno pro rodiče a nealko nápoje pro děti
• obvykle v úterý nebo středu od poloviny května do poloviny září
• ZDARMA pro celý apartmán
• více informací obdržíte při příjezdu na místě
Pobytová taxa: cca € 1,15 osoba od 4 let/ den (platí pro pobyty 1/5-30/9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu), plážový servis, spaghetti party.
Nepovinné příplatky: úklid kuchyňského koutu 40 €/ apartmán, ložní prádlo 11 €/ osoba, ručníky 10 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |