CHARAKTERISTIKA: prázdninový třináctipatrový komplex leží v těsné blízkosti pláže a promenády a zároveň nedaleko rušného centra. V přízemí komplexu je malý obchod a pizzerie. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, mikrovlnná trouba, SPR+WC, TV/SAT, klimatizace, balkon, většina s výhledem na moře.
A3: (max. 3 osoby) studio (jedna místnost) s rozkládacím dvojlůžkem a dalším rozkládacím/vysouvacím lůžkem, kuchyňský kout.
B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout.
B5: (max. 5 osob) ložnice s dvojlůžkem a dalším lůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout.
C6: (max. 6 osob) ložnice s dvojlůžkem, ložnice s patrovým lůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout.
D7: (max. 7 osob) ložnice s dvojlůžkem, ložnice s patrovým lůžkem a dalším lůžkem, ložnice s patrovým lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 14 €/ týden, příp. možno vzít vlastní.
Vybavení a služby: prostorná hala s recepcí, výtahy, zahrada, bazén pro dospělé a pro děti (cca 6/6-4/9).
Parkování: veřejné parkoviště (do vyčerpání míst).
Vzdálenost od centra: 300 m.
Vzdálenost od pláže: přímo u pláže.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře: nepovoleno.
Pobyt: (10/7-4/9) sobota/ sobota, (do 10/7 a po 4/9) příjezd možný každý den, min. 5 nocí.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | od 18 452 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob) ložnice s dvojlůžkem, ložnice s patrovým lůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B5 | od 15 736 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (max. 5 osob) ložnice s dvojlůžkem a dalším lůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 | od 15 085 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán A3 | od 9 982 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3: (max. 3 osoby) studio (jedna místnost) s rozkládacím dvojlůžkem a dalším rozkládacím/vysouvacím lůžkem, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23ISLUCI | apartmán C6 | apartmán B5 | apartmán B4 | apartmán A3 |
---|---|---|---|---|
01/04-08/04 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
08/04-15/04 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
15/04-22/04 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
22/04-29/04 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
29/04-06/05 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
06/05-13/05 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
13/05-20/05 | 22547 Kč | 19229 Kč | 18438 Kč | 12201 Kč |
20/05-27/05 | 22547 Kč | 19229 Kč | 18438 Kč | 12201 Kč |
27/05-03/06 | 26649 Kč | 22729 Kč | 21791 Kč | 14420 Kč |
03/06-10/06 | 28700 Kč | 24479 Kč | 23464 Kč | 15533 Kč |
10/06-17/06 | 28700 Kč | 24479 Kč | 23464 Kč | 15533 Kč |
17/06-24/06 | 30751 Kč | 26229 Kč | 25144 Kč | 16639 Kč |
24/06-01/07 | 32795 Kč | 27972 Kč | 26817 Kč | 17752 Kč |
01/07-08/07 | 36897 Kč | 31472 Kč | 30170 Kč | 19971 Kč |
08/07-15/07 | 40999 Kč | 34965 Kč | 33523 Kč | 22190 Kč |
15/07-22/07 | 40999 Kč | 34965 Kč | 33523 Kč | 22190 Kč |
22/07-29/07 | 43050 Kč | 36715 Kč | 35196 Kč | 23296 Kč |
29/07-05/08 | 45094 Kč | 38465 Kč | 36876 Kč | 24402 Kč |
05/08-12/08 | 47145 Kč | 40215 Kč | 38549 Kč | 25515 Kč |
12/08-19/08 | 47145 Kč | 40215 Kč | 38549 Kč | 25515 Kč |
19/08-26/08 | 45094 Kč | 38465 Kč | 36876 Kč | 24402 Kč |
26/08-02/09 | 36897 Kč | 31472 Kč | 30170 Kč | 19971 Kč |
02/09-09/09 | 26649 Kč | 22729 Kč | 21791 Kč | 14420 Kč |
09/09-16/09 | 22547 Kč | 19229 Kč | 18438 Kč | 12201 Kč |
16/09-23/09 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
23/09-30/09 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
30/09-07/10 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
07/10-14/10 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
14/10-21/10 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
21/10-28/10 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
28/10-04/11 | 18452 Kč | 15736 Kč | 15085 Kč | 9982 Kč |
Rok 2019: Byli jsme tam 2x a rádi bychom jeli znovu, jedinou nepříjemností je cesta, opravy dálnic, dopravní zácpy, atd.
Rok 2017: Podruhé v řadě jsme byli v těchto apartmánech s Ludorem. Přístí rok jedeme znovu. Služba ve svědomité, přátelské a obětavé atmosféře. V Itálii, rychle, efektivně a bez problémů během celého pobytu. Bazén s mostem je moc pěkný. Vybavení apartmánu - vše, co potřebujete: TV, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice, sporák, nádobí a příbory. Skromný nábytek, ale nepotřebujeme luxus a stačí nám to. Klima bez omezení (pokud si zvolíte). Terasa na posezení. Plážový servis v ceně (slunečník + 2 lůžka. Na pláž je to 10 metrů. Mini-market a pizzerie v přízemí budovy. Vše, co je potřeba, ale je to příjemné se projít do města. Obchody a zmrzlina jsou zde v hojnosti. Ceny docela normální - pizza od 5 eur, 1,30 eur lahodné zmrzliny, 5 euro lasagne, mořské plody 10-12 eur. Tento resort je jeden z nejlepších v severní Itálii. Vynikající místo pro výlety na kole. O víkendu jsou zde trochu potíže s parkováním, protože všechny místa jsou obsazené. Během týdne ale žádný problém není, místa na parkování téměř všechny prázdné. Doporučuji toto místo i ubytování.
Rok 2016: Bylo to skvělé, pravděpodobně příští rok pojedeme znovu.
Rok 2015: Bezvadná komunikace s CK Ludor. Ochota a vstřícnost
Rok 2015: Byli jsme velmi spokojeni, těšíme se na nejbližší dovolenou s vaší cestovní kanceláří.
Rok 2014: My jsme si pobyt moc užily, i bus-doprava proběhla bez komplikací. Ocenily jsme skladiště zavazadel v agentuře v odjezdových/příjezdových dnech. Zdravíme Ludor
Rok 2012: Dobrý den,všem bych tuto destinaci a vaše služby doporučila. V pobytovém místě si každý může najít to, co mu nejvíce vyhovuje - jak klidné místo na vzdálenějších plážích, tak rušný večerní život, i sportovní vyžití pro každého.Ve svém hodnocení se nemohu vyjádřit ke stravování, protože nebylo poskytnuto vaší cestovní kanceláří.Pokud se však týká restaurací, je možné si zde vybrat dle finančních možností každého z nás.V obchodě s potravinami - Lídl - nakoupíte za téměř stejné ceny jako v ČR, někdy i levněji. Pokud budu hledat nějakou z dalších destinací v Itálii, určitě se budu obracet na vaši cestovní kancelář.Hezký den
Pobytová taxa: cca 0,70 €/osoba od 12 let/den (max. 10 nocí).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu), plážový servis.
Nepovinné příplatky: ložní prádlo 10 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |