CHARAKTERISTIKA: velmi pěkný prázdninový komplex se skládá z 6 třípatrových řadových vilek. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytování: apartmány jsou moderně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, americký kávovar, kávovar na kapsle Lavazza A Modo Mio, pračka, SPR+WC, TV/SAT, trezor, klimatizace, malá zahrádka se zahradním nábytkem. Wifi připojení (3x / apartmán).
Všechny apartmány jsou kompletně renovovány.
VSLX4: (max. 4 osoby, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě dvoulůžkové ložnice, koupelna se SPR+WC, 3x balkon.
Podkroví - ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC.
VSLX6: (max. 6 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě dvoulůžkové ložnice, koupelna se SPR+WC, 3x balkon.
Podkroví - ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC.
VSLX8: (max. 8 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě dvoulůžkové ložnice, koupelna se SPR+WC, 3x balkon.
Podkroví - ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC.
VSMX6: (max. 6 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě ložnice vždy s dvojlůžkem, SPR+WC, tři balkony. Podkroví - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC.
VSMX8: (max. 8 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě ložnice vždy s dvojlůžkem, SPR+WC, tři balkony. Podkroví - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC.
VSMX10: (max. 10 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě ložnice vždy s dvojlůžkem, SPR+WC, tři balkony. Podkroví - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 2 let, 28 €/ týden (do max. počtu osob).
Dětská židlička 14 €/ týden. Obojí nutno objednat předem, platba na místě.
Vybavení a služby: bazén (cca 20/5-13/9).
Parkování: 2 místa/ apartmán (pro dvě auta běžné velikosti nebo jedno velké auto, v garáži s přímým vstupem po schodech do apartmánu), možnost zaparkovat ještě 1 auto na ulici.
Vzdálenost od centra: 1 km, v blízkosti jsou obchody a restaurace.
Vzdálenost od pláže: 1,3 km.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis lze zakoupit za příplatek. Nejbližší pláž č. 19.
Zvíře: povoleno, jen malé (do 20 kg), na vyžádání, za poplatek 70 €/ týden.
Pobyt: příjezd možný každý den, min. 7 nocí.
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán 10 osob VSMX | od 42 320 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSMX10: (max. 10 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě ložnice vždy s dvojlůžkem, SPR+WC, tři balkony. Podkroví - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán 8 osob VSMX | od 39 570 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSMX8: (max. 8 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě ložnice vždy s dvojlůžkem, SPR+WC, tři balkony. Podkroví - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán 8 osob VSLX | od 37 280 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSLX8: (max. 8 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě dvoulůžkové ložnice, koupelna se SPR+WC, 3x balkon. Podkroví - ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán 6 osob VSMX | od 35 910 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSMX6: (max. 6 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě ložnice vždy s dvojlůžkem, SPR+WC, tři balkony. Podkroví - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán 6 osob VSLX | od 32 010 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSLX6: (max. 6 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě dvoulůžkové ložnice, koupelna se SPR+WC, 3x balkon. Podkroví - ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán 4 osoby VSLX | od 29 030 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSLX4: (max. 4 osoby, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě dvoulůžkové ložnice, koupelna se SPR+WC, 3x balkon. Podkroví - ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán 10 osob VSMX | od 59 900 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSMX10: (max. 10 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě ložnice vždy s dvojlůžkem, SPR+WC, tři balkony. Podkroví - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán 8 osob VSMX | od 55 970 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSMX8: (max. 8 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě ložnice vždy s dvojlůžkem, SPR+WC, tři balkony. Podkroví - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán 8 osob VSLX | od 52 700 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSLX8: (max. 8 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě dvoulůžkové ložnice, koupelna se SPR+WC, 3x balkon. Podkroví - ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán 6 osob VSMX | od 50 730 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSMX6: (max. 6 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě ložnice vždy s dvojlůžkem, SPR+WC, tři balkony. Podkroví - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán 6 osob VSLX | od 45 170 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSLX6: (max. 6 osob, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě dvoulůžkové ložnice, koupelna se SPR+WC, 3x balkon. Podkroví - ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán 4 osoby VSLX | od 40 910 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSLX4: (max. 4 osoby, třípodlažní apartmán) suterén - garáž, pračka. V přízemí - vchod, velká denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, SPR+WC, terasa, krb. V 1. patře - dvě dvoulůžkové ložnice, koupelna se SPR+WC, 3x balkon. Podkroví - ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISLIRI | apartmán 10 osob VSMX | apartmán 8 osob VSMX | apartmán 8 osob VSLX | apartmán 6 osob VSMX | apartmán 6 osob VSLX | apartmán 4 osoby VSLX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04-25/04 | 42320 Kč | 39570 Kč | 37280 Kč | 35910 Kč | 32010 Kč | 29030 Kč |
| 25/04-05/05 | 59900 Kč | 55970 Kč | 52700 Kč | 50730 Kč | 45170 Kč | 40910 Kč |
| 25/04-02/05 | 42320 Kč | 39570 Kč | 37280 Kč | 35910 Kč | 32010 Kč | 29030 Kč |
| 29/04-09/05 | 59900 Kč | 55970 Kč | 52700 Kč | 50730 Kč | 45170 Kč | 40910 Kč |
| 02/05-12/05 | 59900 Kč | 55970 Kč | 52700 Kč | 50730 Kč | 45170 Kč | 40910 Kč |
| 02/05-09/05 | 42320 Kč | 39570 Kč | 37280 Kč | 35910 Kč | 32010 Kč | 29030 Kč |
| 06/05-16/05 | 64220 Kč | 59990 Kč | 56430 Kč | 54370 Kč | 48310 Kč | 43760 Kč |
| 09/05-19/05 | 68540 Kč | 64020 Kč | 60160 Kč | 58000 Kč | 51450 Kč | 46610 Kč |
| 09/05-16/05 | 46640 Kč | 43600 Kč | 41010 Kč | 39540 Kč | 35150 Kč | 31880 Kč |
| 13/05-23/05 | 74300 Kč | 69390 Kč | 65130 Kč | 62840 Kč | 55640 Kč | 50410 Kč |
| 16/05-26/05 | 74300 Kč | 69390 Kč | 65130 Kč | 62840 Kč | 55640 Kč | 50410 Kč |
| 16/05-23/05 | 52400 Kč | 48970 Kč | 45990 Kč | 44380 Kč | 39340 Kč | 35680 Kč |
| 20/05-30/05 | 74300 Kč | 69390 Kč | 65130 Kč | 62840 Kč | 55640 Kč | 50410 Kč |
| 23/05-02/06 | 74300 Kč | 69390 Kč | 65130 Kč | 62840 Kč | 55640 Kč | 50410 Kč |
| 23/05-30/05 | 52400 Kč | 48970 Kč | 45990 Kč | 44380 Kč | 39340 Kč | 35680 Kč |
| 27/05-06/06 | 75180 Kč | 70170 Kč | 66410 Kč | 63530 Kč | 56820 Kč | 51390 Kč |
| 30/05-09/06 | 76060 Kč | 70960 Kč | 67690 Kč | 64220 Kč | 58000 Kč | 52370 Kč |
| 30/05-06/06 | 53290 Kč | 49750 Kč | 47260 Kč | 45070 Kč | 40520 Kč | 36660 Kč |
| 03/06-13/06 | 77240 Kč | 72010 Kč | 69390 Kč | 65130 Kč | 59570 Kč | 53680 Kč |
| 06/06-16/06 | 77240 Kč | 72010 Kč | 69390 Kč | 65130 Kč | 59570 Kč | 53680 Kč |
| 06/06-13/06 | 54460 Kč | 50800 Kč | 48970 Kč | 45990 Kč | 42090 Kč | 37970 Kč |
| 10/06-20/06 | 77240 Kč | 72010 Kč | 69390 Kč | 65130 Kč | 59570 Kč | 53680 Kč |
| 13/06-23/06 | 82250 Kč | 76620 Kč | 73810 Kč | 69350 Kč | 63300 Kč | 57110 Kč |
| 13/06-20/06 | 54460 Kč | 50800 Kč | 48970 Kč | 45990 Kč | 42090 Kč | 37970 Kč |
| 17/06-27/06 | 88930 Kč | 82770 Kč | 79700 Kč | 74980 Kč | 68270 Kč | 61700 Kč |
| 20/06-27/06 | 66150 Kč | 61570 Kč | 59270 Kč | 55840 Kč | 50800 Kč | 45990 Kč |
| 27/06-04/07 | 78520 Kč | 73250 Kč | 70270 Kč | 66150 Kč | 60190 Kč | 54460 Kč |
| 04/07-11/07 | 78520 Kč | 73250 Kč | 70270 Kč | 66150 Kč | 60190 Kč | 54460 Kč |
| 11/07-18/07 | 78520 Kč | 73250 Kč | 70270 Kč | 66150 Kč | 60190 Kč | 54460 Kč |
| 18/07-25/07 | 78520 Kč | 73250 Kč | 70270 Kč | 66150 Kč | 60190 Kč | 54460 Kč |
| 25/07-01/08 | 78520 Kč | 73250 Kč | 70270 Kč | 66150 Kč | 60190 Kč | 54460 Kč |
| 01/08-08/08 | 78520 Kč | 73250 Kč | 70270 Kč | 66150 Kč | 60190 Kč | 54460 Kč |
| 08/08-15/08 | 91120 Kč | 84930 Kč | 81500 Kč | 76690 Kč | 69810 Kč | 62940 Kč |
| 15/08-22/08 | 91120 Kč | 84930 Kč | 81500 Kč | 76690 Kč | 69810 Kč | 62940 Kč |
| 22/08-29/08 | 66150 Kč | 61570 Kč | 59270 Kč | 55840 Kč | 50800 Kč | 45990 Kč |
| 29/08-05/09 | 54460 Kč | 50800 Kč | 48970 Kč | 45990 Kč | 42090 Kč | 37970 Kč |
| 05/09-15/09 | 59900 Kč | 55970 Kč | 52700 Kč | 50730 Kč | 45170 Kč | 40910 Kč |
| 05/09-12/09 | 42320 Kč | 39570 Kč | 37280 Kč | 35910 Kč | 32010 Kč | 29030 Kč |
| 09/09-19/09 | 59900 Kč | 55970 Kč | 52700 Kč | 50730 Kč | 45170 Kč | 40910 Kč |
| 12/09-22/09 | 59900 Kč | 55970 Kč | 52700 Kč | 50730 Kč | 45170 Kč | 40910 Kč |
| 12/09-19/09 | 42320 Kč | 39570 Kč | 37280 Kč | 35910 Kč | 32010 Kč | 29030 Kč |
| 16/09-26/09 | 59900 Kč | 55970 Kč | 52700 Kč | 50730 Kč | 45170 Kč | 40910 Kč |
| 19/09-26/09 | 42320 Kč | 39570 Kč | 37280 Kč | 35910 Kč | 32010 Kč | 29030 Kč |
Dobrá nabídka: Možná rezervace plážového servisu předem.
Pobytová taxa: cca1 €/ osoba/ den (1/ 5-30/ 9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu), ložní prádlo.
Kauce: 100 €/ apartmán (skupiny osob mladších 26 let 300 €/ apartmán).
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||