CHARAKTERISTIKA: komplex je složen ze dvou sousedních vil, které leží na nádherném, panoramatickém místě s úžasným výhledem na pláž a záliv Morcone. Ideální místo pro milovníky koupání, slunění a pohodové dovolené. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Capoliveri - Morcone.
Ubytování: apartmány jsou moderně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV.
A3: (max. 3 osoby) (podkrovní apartmány) studio (jedna místnost) se třemi lůžky, kuchyňský kout.
B4: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon.
B5: (max. 5 osob) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a dalším lůžkem a kuchyňským koutem, balkon.
Postýlka: není k dispozici, možno vzít vlastní (do max. počtu osob).
Vybavení a služby: Wi-Fi, zahrada, barbecue, zahradní nábytek, prádelna (za poplatek).
Parkování: u objektu.
Vzdálenost od centra: Capoliveri 3 km, v místě obchod, restaurace.
Vzdálenost od pláže: 450 m.
Pláž: krásná písečná pláž, další možnosti nádherných pláží v blízkém okolí - Cala Nova, Barabarca, Zuccale nebo Innamorata.
Zvíře: nepovoleno.
Pobyt: sobota/ sobota.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán B5 | od 11 850 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (max. 5 osob) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a dalším lůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 | od 11 110 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán A3 | od 9 130 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3: (max. 3 osoby) (podkrovní apartmány) studio (jedna místnost) se třemi lůžky, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23IECTUR | apartmán B5 | apartmán B4 | apartmán A3 |
---|---|---|---|
13/05-20/05 | 11850 Kč | 11110 Kč | 9130 Kč |
20/05-27/05 | 11850 Kč | 11110 Kč | 9130 Kč |
27/05-03/06 | 12830 Kč | 11850 Kč | 9630 Kč |
03/06-10/06 | 12830 Kč | 11850 Kč | 9630 Kč |
10/06-17/06 | 16780 Kč | 14810 Kč | 12340 Kč |
17/06-24/06 | 19250 Kč | 17770 Kč | 13820 Kč |
24/06-01/07 | 20480 Kč | 18750 Kč | 14810 Kč |
01/07-08/07 | 22700 Kč | 20730 Kč | 16040 Kč |
08/07-15/07 | 25420 Kč | 24150 Kč | 18260 Kč |
15/07-22/07 | 27140 Kč | 24920 Kč | 19500 Kč |
22/07-29/07 | 27140 Kč | 24920 Kč | 19500 Kč |
29/07-05/08 | 29120 Kč | 26900 Kč | 20730 Kč |
05/08-12/08 | 38740 Kč | 35780 Kč | 27640 Kč |
12/08-19/08 | 38740 Kč | 35780 Kč | 27640 Kč |
19/08-26/08 | 35530 Kč | 33560 Kč | 25910 Kč |
26/08-02/09 | 28620 Kč | 26160 Kč | 20240 Kč |
02/09-09/09 | 22700 Kč | 20730 Kč | 16040 Kč |
09/09-16/09 | 16780 Kč | 14810 Kč | 12340 Kč |
16/09-23/09 | 11850 Kč | 11110 Kč | 9130 Kč |
23/09-30/09 | 11850 Kč | 11110 Kč | 9130 Kč |
30/09-07/10 | 11850 Kč | 11110 Kč | 9130 Kč |
07/10-14/10 | 11850 Kč | 11110 Kč | 9130 Kč |
14/10-21/10 | 11850 Kč | 11110 Kč | 9130 Kč |
Rok 2016: Byla to zase jedna z krásných dovolených, jezdíme na tyto místa 25 let a asi jsme jim propadli nemáme žádné připomínky a jsme moc rádi že jsme se dožili doby,kdy jen tak sedneme do auta a jedem tam,kde je nám fajn, za vše děkujeme.
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií.
Nepovinné příplatky: ložní prádlo 15 €/osoba.
Kauce: 150 €/apartmán.
POBYTOVÁ TAXA - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Některá italská města zavádí pobytovou taxu, která obvykle není zahrnuta v ceně pobytu.
Pokud bude aplikována, budou ji klienti platit při příjezdu na místo pobytu jako povinný příplatek.
V současné době není známá její přesná výše.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 14 °C | 25 °C | 17 °C | 28 °C | 20 °C | 28 °C | 20 °C | 25 °C | 17 °C |
54 mm | 39 mm | 17 mm | 31 mm | 72 mm |