CHARAKTERISTIKA: krásná apartmánová rezidence s příjemnou rodinnou atmosférou je tvořena několika vilami obklopenými zelení. Leží na klidném místě na východní straně ostrova, kde jsou nejkrásnější pláže, které jsou pohodlně dosažitelné v krátké chvíli. Velmi žádaná rezidence, doporučujeme včasnou rezervaci. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Capoliveri - Straccoligno.
Ubytování: apartmány jsou moderně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV/SAT, vnější prostor nebo balkon se zahradním nábytem.
B3/4: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem, SPR+WC, TV/SAT, vnější prostor nebo balkon se zahradním nábytem. Na vyžádání 4.lůžko v denní místnosti.
C4: (max. 4 osoby) dvě ložnice po dvou lůžkách (může být i patrové lůžko), denní místnost s kuchyňským koutem, SPR+WC, TV/SAT, vnější prostor nebo balkon se zahradním nábytem.
Postýlka: není k dispozici, možno vzít vlastní (do max. počtu osob).
Vybavení a služby: bar, zahrada, Wi-Fi, barbecue, dětský koutek, prádelna (za poplatek).
Parkování: u rezidence.
Vzdálenost od centra: Capoliveri 3 km, v místě obchod, restaurace.
Vzdálenost od pláže: 350 m.
Pláž: krásná písečná pláž Straccoligno, další možnosti nádherných pláží v okolí - Cala Nova, Barabarca, Zuccale nebo Innamorata.
Zvíře: povoleno, na vyžádání.
Pobyt: sobota/ sobota.
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C4 | od 10 050 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4: (max. 4 osoby) dvě ložnice po dvou lůžkách (může být i patrové lůžko), denní místnost s kuchyňským koutem, SPR+WC, TV/SAT, vnější prostor nebo balkon se zahradním nábytem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B3/4 | od 8 910 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3/4: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem, SPR+WC, TV/SAT, vnější prostor nebo balkon se zahradním nábytem. Na vyžádání 4.lůžko v denní místnosti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26IECFRA | apartmán C4 | apartmán B3/4 |
|---|---|---|
| 02/05-09/05 | 10050 Kč | 8910 Kč |
| 09/05-16/05 | 10050 Kč | 8910 Kč |
| 16/05-23/05 | 12110 Kč | 10970 Kč |
| 23/05-30/05 | 13710 Kč | 12340 Kč |
| 30/05-06/06 | 13710 Kč | 12340 Kč |
| 06/06-13/06 | 16220 Kč | 14170 Kč |
| 13/06-20/06 | 18730 Kč | 16680 Kč |
| 20/06-27/06 | 21930 Kč | 18960 Kč |
| 27/06-04/07 | 25810 Kč | 21700 Kč |
| 04/07-11/07 | 27190 Kč | 22850 Kč |
| 11/07-18/07 | 29930 Kč | 25130 Kč |
| 18/07-25/07 | 29930 Kč | 25130 Kč |
| 25/07-01/08 | 29930 Kč | 25130 Kč |
| 01/08-08/08 | 34980 Kč | 29470 Kč |
| 08/08-15/08 | 44090 Kč | 36090 Kč |
| 15/08-22/08 | 44090 Kč | 36090 Kč |
| 22/08-29/08 | 34950 Kč | 29470 Kč |
| 29/08-05/09 | 25810 Kč | 21700 Kč |
| 05/09-12/09 | 18730 Kč | 16680 Kč |
| 12/09-19/09 | 13710 Kč | 12340 Kč |
| 19/09-26/09 | 12110 Kč | 10970 Kč |
| 26/09-03/10 | 12110 Kč | 10970 Kč |
| 03/10-10/10 | 10050 Kč | 8910 Kč |
| 10/10-17/10 | 10050 Kč | 8910 Kč |
| 17/10-24/10 | 10050 Kč | 8910 Kč |
| 24/10-31/10 | 10050 Kč | 8910 Kč |
Povinné poplatky splatné na místě: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 50 €/apartmán.
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií.
Nepovinné příplatky: ložní prádlo 20 €/osoba.
Kauce: 150 €/apartmán.
POBYTOVÁ TAXA - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Některá italská města zavádí pobytovou taxu, která obvykle není zahrnuta v ceně pobytu.
Pokud bude aplikována, budou ji klienti platit při příjezdu na místo pobytu jako povinný příplatek.
V současné době není známá její přesná výše.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 14 °C | 25 °C | 17 °C | 28 °C | 20 °C | 28 °C | 20 °C | 25 °C | 17 °C | |
| 54 mm | 39 mm | 17 mm | 31 mm | 72 mm | ||||||