CHARAKTERISTIKA: Nabízí tyto služby: recepce, restaurace, pláž, kurzy a výlety, terasa a zahrada. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Positano.
Poloha: Hotel Pupetto se nachází v Positanu, mezi Capri a Amalfi, na pobřeží Amalfi.
Ubytování: Všechny pokoje jsou vybaveny: vlastní koupelnou, fénem, minibarem, klimatizací, Wi-Fi, telefonem, TV a trezorem.
Další informace: Parkovací místo dle dostupnosti: za poplatek
Wi-Fi: V ceně, ve společných prostorách
Domácí mazlíčci nejsou povoleni
Rodina: Dětská postýlka dle dostupnosti: za příplatek
| Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD s částečný výhled na moře | ROOM1 | od 15 190 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD s částečný výhled na moře | ROOM1 | od 15 190 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD s částečný výhled na moře | ROOM1 | od 19 890 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD s částečný výhled na moře | ROOM1 | od 19 890 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD s částečný výhled na moře | ROOM1 | od 27 590 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD s částečný výhled na moře | ROOM1 | od 27 590 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD s částečný výhled na moře | ROOM1 | od 37 590 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD s částečný výhled na moře | ROOM1 | od 37 590 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7LI20209 | STANDARD s částečný výhled na moře | ROOM1 |
|---|---|
| 28/04-01/05 | 15190 Kč |
| 29/04-02/05 | 15590 Kč |
| 22/05-26/05 | 19890 Kč |
| 03/06-06/06 | 18290 Kč |
| 27/06-04/07 | 45790 Kč |
| 28/06-03/07 | 31390 Kč |
| 29/06-03/07 | 24590 Kč |
| 30/06-03/07 | 18990 Kč |
| 01/07-04/07 | 21290 Kč |
| 03/07-07/07 | 23890 Kč |
| 21/07-24/07 | 16090 Kč |
| 22/07-25/07 | 16590 Kč |
| 24/07-31/07 | 37590 Kč |
| 24/07-28/07 | 21090 Kč |
| 25/07-01/08 | 38590 Kč |
| 26/07-31/07 | 27590 Kč |
| 27/07-31/07 | 22190 Kč |
| 28/07-31/07 | 16590 Kč |
| 29/07-01/08 | 17490 Kč |
| 31/07-07/08 | 41690 Kč |
| 31/07-04/08 | 22890 Kč |
| 01/08-08/08 | 41790 Kč |
| 02/08-07/08 | 29890 Kč |
| 03/08-07/08 | 24390 Kč |
| 04/08-07/08 | 18790 Kč |
| 05/08-08/08 | 19490 Kč |
| 07/08-14/08 | 42490 Kč |
| 07/08-11/08 | 22590 Kč |
| 08/08-15/08 | 43990 Kč |
| 09/08-14/08 | 30790 Kč |
| 10/08-14/08 | 25390 Kč |
| 11/08-14/08 | 19990 Kč |
| 12/08-15/08 | 21990 Kč |
| 14/08-21/08 | 45890 Kč |
| 14/08-18/08 | 28090 Kč |
| 16/08-21/08 | 30890 Kč |
| 17/08-21/08 | 24090 Kč |
| 18/08-21/08 | 17790 Kč |
VZDÁLENOST OD CENTRA MĚSTA: CCA 1,3 KM.
ODJEZD: PŘED 10:00
CHECK-IN: OD 14:00
TERASA
BAR
RESTAURACE
POBYTOVÁ TAXA - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Některá italská města zavádí pobytovou taxu, která obvykle není zahrnuta v ceně pobytu.
Pokud bude aplikována, budou ji klienti platit při příjezdu na místo pobytu jako povinný příplatek.
V současné době není známá její přesná výše.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 °C | 13 °C | 28 °C | 17 °C | 30 °C | 19 °C | 30 °C | 19 °C | 27 °C | 17 °C | |
| 52 mm | 38 mm | 29 mm | 35 mm | 84 mm | ||||||