Charakteristika: Apartmány La Rotonda nabízejí následující služby:recepce,venkovní bazén a parkoviště.Dvoupokojové apartmány jsou vybaveny dvoulůžkovým pokojem,obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro dva,kuchyňský kout a vlastní koupelnu se sprchovým koutem.
Třípokojové apartmány jsou vybaveny dvoulůžkovým pokojem,pokoj s palandou,obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro dva,kuchyňský kout a vlastní koupelna se sprchovým koutem (max 4 osoby)
Všechny apartmány jsou vybaveny vysoušečem vlasů,topení a satelitní TV.
Poloha: La Rotonda Apartments se nachází v Tignale,na západním pobřeží jezera Garda,do centra města cca 1 km,ca.7 km na pláž jezera,ca.18 km do Toscolano Maderno,ca.20 km do Limone sul Garda,ca. 22 km na Gardone Riviera a cca.29 km do Sal?.
Parkování: Parkovací místo dle dostupnosti v ceně
Zvíře: Zvířata povolena na vyžádání malý/střední psi 5€ na den,k zaplacení na místě
Bazén: venkovní bazén:Lehátka (dle dostupnosti),Deštníky (dle dostupnosti),platí od 15.5. do 15.9
- Krytý bazén: sq.m.
- Bar u bazénu
- Info: Vnitřní bazén (cca 8x4m.) Otevřeno do poloviny května a od poloviny září.Využití bazénu se řídí maximálním povoleným počtem osob současně.
Další informace: SLUŽBY
- Parkovací místo dle dostupnosti v ceně
- WiFi v ceně,v celém hotelu
- Domácí zvířata povolena na vyžádání malý/střední psi 5€ na den,k zaplacení na místě
- Pronájem lůžkovin v ceně,beze změny
- Zapůjčení ručníků v ceně,beze změny
- ZÁVĚREČNÝ ÚKLID V CENĚ,
- použití plynu,voda,světlo v ceně
-
Letní sporty: LETNÍ SPORT
- Tenisový kurt antukový kurt,na poplatek
Rodina: Dětská postýlka dle dostupnosti:zahrnuta,na vyžádání
Vybavení hotelu: bar;zahrada;tv místost;trezor na recepci;check-in: OD 12.00 AŽ 19.00;check-out: DO 10.00;bankovní karty: EUROCHEQUE,VÍZUM,VEDENÁŘI,MASTERCARD & AMERICAN EXPRESS.;pokoj pro handicapované na vyžádání;budovy:1;počet podlaží:4;celkem pokojů: 59;RESTAURACE A LA CARTE;restaurace;recepce:08.00- 21.00
Vybavení pokojů: fén;1 SEP.LOŽNICE;topení;balkon;sociální zařízení;kuchyňský kout;2 SEP.LOŽNICE;tv - sat;patrové lůžko
Vzdálenosti: vzdálenost moře/jezero:ca.7 KM,VZDÁLENOST OD AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY:ca.100 milionů,VZDÁLENOST OD NÁDRAŽÍ:DESENZANO:ca.50 KM,VZDÁLENOST OD LETIŠTĚ:VERONA:ca.100 KM,VZDÁLENOST OD LÉKÁRNY:ca.1 KM,VZDÁLENOST OD NEMOCNICE:ca.30 KM,VZDÁLENOST OD CENTRA MĚSTA:ca.1 KM,VZDÁLENOST OD OBCHODŮ:ca.1 KM,VZDÁLENOST OD RESTAURACE/BARŮ:ca.1 KM
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILO | od 7 690 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILO | od 6 690 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILO | od 9 590 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILO | od 8 390 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILO | od 11 490 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILO | od 10 090 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5LI03269 | TRILO | BILO |
---|---|---|
03/05-10/05 | 11490 Kč | 10090 Kč |
03/05-09/05 | 9590 Kč | 8390 Kč |
03/05-08/05 | 7690 Kč | 6690 Kč |
04/05-11/05 | 11490 Kč | 10090 Kč |
10/05-17/05 | 11490 Kč | 10090 Kč |
10/05-16/05 | 9590 Kč | 8390 Kč |
10/05-15/05 | 7690 Kč | 6690 Kč |
11/05-18/05 | 11490 Kč | 10090 Kč |
17/05-24/05 | 11490 Kč | 10090 Kč |
17/05-23/05 | 9590 Kč | 8390 Kč |
17/05-22/05 | 7690 Kč | 6690 Kč |
18/05-25/05 | 11490 Kč | 10090 Kč |
24/05-31/05 | 11790 Kč | 10390 Kč |
24/05-30/05 | 9590 Kč | 8390 Kč |
24/05-29/05 | 7690 Kč | 6690 Kč |
25/05-01/06 | 12190 Kč | 10690 Kč |
31/05-07/06 | 12690 Kč | 11290 Kč |
31/05-06/06 | 10590 Kč | 9390 Kč |
31/05-05/06 | 8590 Kč | 7590 Kč |
01/06-08/06 | 12590 Kč | 11090 Kč |
06/09-13/09 | 13490 Kč | 11890 Kč |
06/09-12/09 | 11290 Kč | 9890 Kč |
06/09-11/09 | 8990 Kč | 7890 Kč |
07/09-14/09 | 13490 Kč | 11890 Kč |
13/09-20/09 | 12590 Kč | 11090 Kč |
13/09-19/09 | 10490 Kč | 9290 Kč |
13/09-18/09 | 8390 Kč | 7390 Kč |
14/09-21/09 | 12590 Kč | 11090 Kč |
20/09-27/09 | 11490 Kč | 10090 Kč |
20/09-26/09 | 9590 Kč | 8390 Kč |
20/09-25/09 | 7690 Kč | 6690 Kč |
21/09-28/09 | 11490 Kč | 10090 Kč |
27/09-04/10 | 11490 Kč | 10090 Kč |
27/09-03/10 | 9590 Kč | 8390 Kč |
27/09-02/10 | 7690 Kč | 6690 Kč |
28/09-05/10 | 11490 Kč | 10090 Kč |
04/10-11/10 | 11490 Kč | 10090 Kč |
04/10-10/10 | 9590 Kč | 8390 Kč |
04/10-09/10 | 7690 Kč | 6690 Kč |
05/10-12/10 | 11490 Kč | 10090 Kč |
11/10-18/10 | 11490 Kč | 10090 Kč |
11/10-17/10 | 9590 Kč | 8390 Kč |
11/10-16/10 | 7690 Kč | 6690 Kč |
12/10-19/10 | 11490 Kč | 10090 Kč |
18/10-25/10 | 11490 Kč | 10090 Kč |
18/10-24/10 | 9590 Kč | 8390 Kč |
18/10-23/10 | 7690 Kč | 6690 Kč |
19/10-26/10 | 11490 Kč | 10090 Kč |
25/10-31/10 | 9590 Kč | 8390 Kč |
25/10-30/10 | 7690 Kč | 6690 Kč |
Pobytová taxa: Městská daň cca.1,70 € za osobu a noc,od 14 let,k zaplacení na místě
- Záloha 100 € za pobyt,k zaplacení na místě
- Info Topení v ceně.
1 garážové stání nebo garáž na byt v ceně.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 °C | 11 °C | 26 °C | 15 °C | 29 °C | 18 °C | 28 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
85 mm | 86 mm | 62 mm | 88 mm | 63 mm |