Charakteristika: Hotel Maga Circe nabízí moderní klimatizované pokoje,restaurace,velká venkovní terasa,venkovní bazén,a WiFi. Základní pokoje: jednolůžka,vana,fén,mini-bar,TV-SAT,wifi
Klasické pokoje: dvoulůžko,vana,fén,mini-bar,TV-SAT,wifi.Některé s bočním výhledem na jezero.
Pokoje typu Deluxe: jednolůžka,vana,fén,mini-bar,TV-SAT,wifi,balkón,výhled na jezero.
Poloha: Hotel Maga Circe je rodinný hotel,se nachází podél pobřeží Lazio,jen 90 km od Říma.
Hotel se nachází přímo u moře jen pár kroků od moře.Může se pochlubit velkou venkovní terasou s úchvatným výhledem na moře.
Stravování: Snídaně: Obohacený bufet (pouze pro 'Sommer 2025 BB')
Parkování: Parkovací místo dle dostupnosti (pouze pro „Sommer 2025 BB“)
Zvíře: Domácí zvířata nejsou povolena (pouze pro 'NETST - BB\\)
-
Bazén: plážový servis:zahrnuta,1 slunečník,2 lehátka,0 metrů od hotelu, platí od 01/05 do 30/09 (pouze pro ‚Leto 2025 BB‘)
- venkovní bazén:Lehátka (dle dostupnosti),Deštníky (dle dostupnosti),Integrovaný dětský bazén,ručník v ceně, platí od 15. 5. do 15. 9. (pouze pro ‚Leto 2025 BB‘)
- Bar u bazénu (pouze pro 'Sommer 2025 BB')
- veřejná pláž: 100 metrů od hotelu (pouze pro 'Sommer 2025 BB')
- Info: lehátka jsou přidělena na kamenném a travertinovém soláriu u bazénu sousedícího s písčitým přístupem do moře za úlevu.
Písečný přístup není zřízen a slouží pouze jako tranzitní pro koupání v moři (pouze pro 'Sommer 2025 BB')
ZMĚNY
- Doplněk HB: Večeře o 3 chodech s možností výběru (pouze pro 'Sommer 2025 BB')
- Info: Dětské menu 2 - 9.99 let 13 €.5,dítě 0- 1.9 let: konzumní jídla se platí na místě (pouze pro „Sommer 2025 BB“)
Další informace: SLUŽBY
- Parkovací místo dle dostupnosti (pouze pro „Sommer 25 BB“)
- Parkovací místo dle dostupnosti V ceně (pouze pro 'NETST- BB\\)
- WiFi v ceně,v celém hotelu
- Domácí zvířata nejsou povolena (pouze pro \
ETST- BB\\)
-
Letní sporty: LETNÍ SPORT
- stolní tenis v ceně (pouze pro 'Sommer 2025 BB')
Rodina: Domácí opatrovnice dětí:na vyžádání, za poplatek (pouze pro 'Sommer 2025 BB')
- dětská židlička:na vyžádání, zdarma (pouze pro 'Sommer 2025 BB')
- Dětská postýlka dle dostupnosti: 20 € za noc, k zaplacení na místě (pouze pro „Sommer 2025 BB“)
- Dětská postýlka dle dostupnosti:na vyžádání,za poplatek (pouze pro \
ETST- BB\\)
- Info: možnost přivézt si vlastní postýlku (pouze pro 'Sommer 2025 BB')
Vybavení hotelu: terasa;trezor na recepci:na poplatek;check-in:od 16:00 AŽ 23:00;check-out: PŘED 11:00;bankovní karty:VÍZUM,VEDENÁŘI,MASTERCARD,AMERICAN EXPRESS,EC KARTA/MAESTRO;pokoj pro handicapované na vyžádání;budovy:3;počet podlaží:3;celkem pokojů: 44;bar;RESTAURACE A LA CARTE;restaurace;výtah: POUZE V HLAVNÍ BUDOVA;recepce: 24/24
Vybavení pokojů: telefon;minibar za poplatek;topení;klimatizace;wifi;sociální zařízení;tv - sat;fén;výhled do zahrady;balkon;výhled na moře;2 SEP.LOŽNICE;veranda;prázdný minibar;boční výhled na moře
Vzdálenosti: vzdálenost moře/jezero,VZDÁLENOST OD AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY:ca.100 mt.,VZDÁLENOST OD NÁDRAŽÍ:ca.30 KM.,VZDÁLENOST OD LETIŠTĚ:ca.115 KM.,VZDÁLENOST OD LÉKÁRNY:ca.1 KM.,VZDÁLENOST OD NEMOCNICE:ca.16 KM.,VZDÁLENOST OD CENTRA MĚSTA:ca.1 KM.
Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pokoj SUPERIOR FAMILY | od 60 382 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
rodinný pokoj STANDARD | od 36 080 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
pokoj SUPERIOR | od 36 080 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
pokoj STANDARD | od 25 486 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pokoj SUPERIOR FAMILY | od 90 293 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rodinný pokoj STANDARD | od 54 151 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pokoj SUPERIOR | od 54 151 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD třílůžkový pokoj vnitřní výhled | od 37 949 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pokoj STANDARD | od 38 572 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD dvoulůžkový pokoj vnitřní výhled | od 25 486 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pokoj STANDARD | od 62 875 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD třílůžkový pokoj vnitřní výhled | od 50 412 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD dvoulůžkový pokoj vnitřní výhled | od 33 587 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rodinný pokoj STANDARD | od 135 159 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pokoj STANDARD | od 79 076 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD třílůžkový pokoj vnitřní výhled | od 55 397 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD dvoulůžkový pokoj vnitřní výhled | od 39 195 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pokoj STANDARD | od 94 655 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD třílůžkový pokoj vnitřní výhled | od 69 106 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD dvoulůžkový pokoj vnitřní výhled | od 48 542 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5LI08248 | pokoj SUPERIOR FAMILY | rodinný pokoj STANDARD | pokoj SUPERIOR | STANDARD třílůžkový pokoj vnitřní výhled | pokoj STANDARD | STANDARD dvoulůžkový pokoj vnitřní výhled |
---|---|---|---|---|---|---|
10/06-14/06 | 45427 Kč | 36080 Kč | 54151 Kč | 41688 Kč | 38572 Kč | 29225 Kč |
11/06-14/06 | 30471 Kč | 24240 Kč | 36080 Kč | Kč | 25486 Kč | Kč |
14/06-18/06 | Kč | 47919 Kč | Kč | 41688 Kč | 47919 Kč | 29225 Kč |
14/06-21/06 | Kč | Kč | Kč | 69106 Kč | 94655 Kč | 48542 Kč |
14/06-20/06 | Kč | Kč | Kč | 55397 Kč | 79076 Kč | 39195 Kč |
14/06-17/06 | Kč | 32964 Kč | Kč | Kč | 32964 Kč | Kč |
14/06-19/06 | Kč | Kč | Kč | 55397 Kč | 62875 Kč | 39195 Kč |
17/06-21/06 | 52904 Kč | Kč | Kč | 41688 Kč | 46673 Kč | 29225 Kč |
18/06-21/06 | 35457 Kč | Kč | Kč | Kč | 31718 Kč | Kč |
21/06-26/06 | Kč | 67860 Kč | Kč | Kč | 67860 Kč | Kč |
21/06-25/06 | Kč | 51658 Kč | Kč | Kč | 51658 Kč | Kč |
21/06-24/06 | Kč | 34210 Kč | Kč | Kč | 34210 Kč | Kč |
05/07-12/07 | Kč | Kč | Kč | 131420 Kč | Kč | 94655 Kč |
05/07-11/07 | Kč | Kč | Kč | 109610 Kč | Kč | 79076 Kč |
05/07-10/07 | Kč | Kč | Kč | 87800 Kč | Kč | 63498 Kč |
05/07-09/07 | Kč | Kč | Kč | 65990 Kč | Kč | 47296 Kč |
08/07-12/07 | Kč | Kč | Kč | 65990 Kč | Kč | 47296 Kč |
12/07-19/07 | Kč | Kč | Kč | 131420 Kč | Kč | 94655 Kč |
12/07-18/07 | Kč | Kč | Kč | 109610 Kč | Kč | 79076 Kč |
12/07-17/07 | Kč | Kč | Kč | 87800 Kč | Kč | 63498 Kč |
12/07-16/07 | Kč | Kč | Kč | 65990 Kč | Kč | 47296 Kč |
15/07-19/07 | Kč | Kč | Kč | 65990 Kč | Kč | 47296 Kč |
19/07-26/07 | Kč | Kč | Kč | 131420 Kč | Kč | 94655 Kč |
19/07-25/07 | Kč | Kč | Kč | 109610 Kč | Kč | 79076 Kč |
19/07-24/07 | Kč | Kč | Kč | 87800 Kč | Kč | 63498 Kč |
19/07-23/07 | Kč | Kč | Kč | 65990 Kč | Kč | 47296 Kč |
22/07-26/07 | Kč | Kč | Kč | 65990 Kč | Kč | 47296 Kč |
26/07-02/08 | Kč | Kč | Kč | 131420 Kč | Kč | 94655 Kč |
26/07-01/08 | Kč | Kč | Kč | 109610 Kč | Kč | 79076 Kč |
26/07-31/07 | Kč | Kč | Kč | 87800 Kč | Kč | 63498 Kč |
26/07-30/07 | Kč | Kč | Kč | 65990 Kč | Kč | 47296 Kč |
29/07-02/08 | Kč | Kč | Kč | 65990 Kč | Kč | 47296 Kč |
02/08-09/08 | Kč | Kč | Kč | 131420 Kč | Kč | 94655 Kč |
02/08-08/08 | Kč | Kč | Kč | 109610 Kč | Kč | 79076 Kč |
02/08-07/08 | Kč | Kč | Kč | 87800 Kč | Kč | 63498 Kč |
02/08-06/08 | Kč | Kč | Kč | 65990 Kč | Kč | 47296 Kč |
05/08-09/08 | Kč | Kč | Kč | 65990 Kč | Kč | 47296 Kč |
13/09-20/09 | Kč | Kč | Kč | 75960 Kč | Kč | 50412 Kč |
13/09-19/09 | Kč | Kč | Kč | 62875 Kč | Kč | 42311 Kč |
13/09-18/09 | Kč | Kč | Kč | 50412 Kč | Kč | 33587 Kč |
13/09-17/09 | Kč | Kč | Kč | 37949 Kč | Kč | 25486 Kč |
16/09-20/09 | Kč | Kč | Kč | 37949 Kč | Kč | 25486 Kč |
20/09-27/09 | Kč | Kč | Kč | 75960 Kč | Kč | 50412 Kč |
20/09-26/09 | Kč | Kč | Kč | 62875 Kč | Kč | 42311 Kč |
20/09-25/09 | Kč | Kč | Kč | 50412 Kč | Kč | 33587 Kč |
20/09-24/09 | Kč | Kč | Kč | 37949 Kč | Kč | 25486 Kč |
23/09-27/09 | Kč | Kč | Kč | 37949 Kč | Kč | 25486 Kč |
27/09-04/10 | Kč | Kč | Kč | 75960 Kč | Kč | 50412 Kč |
27/09-03/10 | Kč | Kč | Kč | 62875 Kč | Kč | 42311 Kč |
27/09-02/10 | Kč | Kč | Kč | 50412 Kč | Kč | 33587 Kč |
27/09-01/10 | Kč | Kč | Kč | 37949 Kč | Kč | 25486 Kč |
30/09-04/10 | Kč | Kč | Kč | 37949 Kč | Kč | 25486 Kč |
Pobytová taxa: Městská daň cca.2 € na osobu a noc,počínaje od let, k zaplacení na místě (pouze pro „Sommer 2025 BB“)
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 °C | 11 °C | 27 °C | 15 °C | 30 °C | 17 °C | 30 °C | 18 °C | 27 °C | 15 °C |
48 mm | 34 mm | 23 mm | 33 mm | 68 mm | ||||||
9 hod | 10 hod | 11 hod | 10 hod | 8 hod |