Poloha: Nachází se na ústí řeky Magra, poblíž přístavu, přibližně 5 km od centra Sarzany a přibližně 4 km od moře a pláží. Obchody jsou vzdálené přibližně 3 km. Kyvadlová doprava na pláž a zpět je hostům k dispozici od června do září v určených časech.
MOBILNÍ DŮM PRO 5 OSOB Mobilní pokoj o rozloze cca 32 m2 s krytou verandou, složený z: první ložnice s manželskou postelí (složenou ze 2 samostatných lůžek), druhé ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchou/WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (pro 1 osobu). Veranda se stolem a židlemi. Nabízí koupelnu se sprchou, satelitní TV, fén, klimatizaci a topení dle místních norem.
MOBILNÍ DŮM PRO 6 OSOB Mobilní dům vhodný až pro 6 osob o rozloze přibližně 30 metrů čtverečních, skládající se z malého obývacího pokoje s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou, ložnice s manželskou postelí, druhého malého pokoje se dvěma samostatnými lůžky a malé verandy.
Vzdálenost od centra: - Dálniční mýtnice Sarzana je vzdálená asi 7 km. - Lerici je vzdálené asi 12 km. - La Spezia asi 22 km daleko. - Viareggio je vzdálené asi 39 km. - Letiště v Pise je vzdálené asi 66 km.
titulek Poplatek nezahrnuje:
CIRKOD: - 011027-PAR-0001 - cin IT011027B3YF7D6VO4
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILHOME 5 OS | ROOM1 | od 5 390 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILHOME 5 OS | ROOM1 | od 9 290 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LM00015 | MOBILHOME 5 OS | ROOM1 |
|---|---|
| 25/04-29/04 | 5390 Kč |
| 02/05-09/05 | 13490 Kč |
| 02/05-06/05 | 7690 Kč |
| 03/05-10/05 | 13490 Kč |
| 05/05-09/05 | 7690 Kč |
| 09/05-16/05 | 13490 Kč |
| 09/05-13/05 | 7690 Kč |
| 10/05-17/05 | 13490 Kč |
| 12/05-16/05 | 7690 Kč |
| 16/05-23/05 | 13490 Kč |
| 16/05-20/05 | 7690 Kč |
| 19/05-23/05 | 7690 Kč |
| 30/05-06/06 | 16490 Kč |
| 30/05-03/06 | 9490 Kč |
| 31/05-07/06 | 16490 Kč |
| 02/06-06/06 | 9490 Kč |
| 06/06-10/06 | 9490 Kč |
| 13/06-20/06 | 16490 Kč |
| 13/06-17/06 | 9490 Kč |
| 16/06-20/06 | 9490 Kč |
| 21/06-28/06 | 16490 Kč |
| 23/06-27/06 | 9490 Kč |
| 27/06-01/07 | 9490 Kč |
| 14/07-18/07 | 13790 Kč |
| 25/07-29/07 | 13790 Kč |
| 15/08-22/08 | 33290 Kč |
| 15/08-19/08 | 18990 Kč |
| 16/08-23/08 | 33290 Kč |
| 18/08-22/08 | 18990 Kč |
| 22/08-29/08 | 25390 Kč |
| 22/08-26/08 | 15090 Kč |
| 23/08-30/08 | 24090 Kč |
| 25/08-29/08 | 13790 Kč |
| 29/08-05/09 | 24090 Kč |
| 29/08-02/09 | 13790 Kč |
| 30/08-06/09 | 21690 Kč |
| 01/09-05/09 | 12390 Kč |
| 05/09-12/09 | 17290 Kč |
| 05/09-09/09 | 10190 Kč |
| 08/09-12/09 | 9490 Kč |
| 20/09-27/09 | 9290 Kč |
| 22/09-26/09 | 5390 Kč |
titulek Cena zahrnuje:
POBYTOVÁ TAXA - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Některá italská města zavádí pobytovou taxu, která obvykle není zahrnuta v ceně pobytu.
Pokud bude aplikována, budou ji klienti platit při příjezdu na místo pobytu jako povinný příplatek.
V současné době není známá její přesná výše.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 14 °C | 24 °C | 18 °C | 27 °C | 21 °C | 27 °C | 21 °C | 24 °C | 18 °C | |
| 76 mm | 53 mm | 27 mm | 81 mm | 99 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 10 hod | 9 hod | 7 hod | ||||||