CHARAKTERISTIKA: krásný dům postavený z kamene a cihel, který se nachází na kopci s krásným výhledem na okolní údolí. V nedaleké blízkosti se nachází zámek Montecchio. Oblast nabízí relaxaci a také otevírá mnoho příležitostí na výlety po okolí. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Castiglion Fiorentino.
Ubytování: vkusně zařízený apartmán s vybaveným kuchyňským koutem, krbem, TV/SAT, žehličkou a žehlící deskou, pračkou.
LA TORRE 6: (82 m2, max. 6 osob) v přízemí – obývací pokoj s kuchyňským koutem, krbem a rozkládacím dvojlůžkem. Na 1. poschodí – ložnice s dvojlůžkem, ložnice s dvěma samostatnými lůžky, SPR+WC.
Postýlka: na vyžádání, nutné objednat při rezervaci, zdarma.
Vybavení a služby: zahrada se zahradním nábytkem.
Parkování: u vily.
Vzdálenost od centra: Castiglion Fiorentino 4 km.
Zvíře: povolené, jen malé, na vyžádání, 6 €/ den.
Pobyt: příjezd možný každý den, min. 7 nocí
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | od 16 163 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA TORRE 6: (82 m2, max. 6 osob) v přízemí – obývací pokoj s kuchyňským koutem, krbem a rozkládacím dvojlůžkem. Na 1. poschodí – ložnice s dvojlůžkem, ložnice s dvěma samostatnými lůžky, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26IUCTOR | apartmán C6 |
|---|---|
| 04/04-11/04 | 17514 Kč |
| 11/04-18/04 | 16163 Kč |
| 18/04-25/04 | 16163 Kč |
| 25/04-02/05 | 17514 Kč |
| 02/05-09/05 | 16163 Kč |
| 09/05-16/05 | 16163 Kč |
| 16/05-23/05 | 17514 Kč |
| 23/05-30/05 | 17514 Kč |
| 30/05-06/06 | 17514 Kč |
| 06/06-13/06 | 17514 Kč |
| 13/06-20/06 | 17514 Kč |
| 20/06-27/06 | 17514 Kč |
| 27/06-04/07 | 17514 Kč |
| 04/07-11/07 | 20209 Kč |
| 11/07-18/07 | 20209 Kč |
| 18/07-25/07 | 20209 Kč |
| 25/07-01/08 | 20209 Kč |
| 01/08-08/08 | 20209 Kč |
| 08/08-15/08 | 20209 Kč |
| 15/08-22/08 | 20209 Kč |
| 22/08-29/08 | 20209 Kč |
| 29/08-05/09 | 17514 Kč |
| 05/09-12/09 | 17514 Kč |
| 12/09-19/09 | 17514 Kč |
| 19/09-26/09 | 17514 Kč |
| 26/09-03/10 | 16163 Kč |
| 03/10-10/10 | 16163 Kč |
| 10/10-17/10 | 16163 Kč |
| 17/10-24/10 | 16163 Kč |
| 24/10-31/10 | 16163 Kč |
Povinné poplatky splatné na místě: závěrečný úklid (mimo kuchyňský kout) 60 €/ apartmán.
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytovaní, spotřeba energií, lůžkoviny a ručníky.
Nepovinné příplatky v místě pobytu: topení 7 €/m3, dřevo na topení 15 €/100 kg.
Kauce: 150 €/apartmán.
POBYTOVÁ TAXA - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Některá italská města zavádí pobytovou taxu, která obvykle není zahrnuta v ceně pobytu.
Pokud bude aplikována, budou ji klienti platit při příjezdu na místo pobytu jako povinný příplatek.
V současné době není známá její přesná výše.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 °C | 11 °C | 27 °C | 15 °C | 31 °C | 17 °C | 31 °C | 17 °C | 27 °C | 14 °C | |
| 73 mm | 55 mm | 40 mm | 76 mm | 78 mm | ||||||