CHARAKTERISTIKA: stará usedlost se nachází na panoramatickém místě. Byla zrekonstruována tak, aby si zachovala své původní rysy. Je obklopena olivovými háji a dubovými lesy, které vytvářejí příjemnou atmosféru. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku San Giustino Valdarno.
Ubytování: apartmán je příjemně zařízen, s vybaveným kuchyňským koutem, myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, kávovar, toaster, pračka, TV/SAT, DVD přehrávač, trezor, biliár, stolní tenis.
ARCOBALENO 10: (160 m2, max. 10 osob, dvoupodlažní apartmán)
v přízemí - dvě ložnice po dvou lůžkách, kuchyně s krbem, jídelna, SPR+WC. V patře (přístup po venkovních schodech) - tři ložnice po dvou lůžkách, obývací místnost, 2x SPR+WC. Přístavba – salónek s krbem, WC, prádelna.
Postýlka: na vyžádání do 3 let, zdarma.
Vybavení a služby: zahrada se zahradním nábytkem, bazén (10x4 m, cca 27/4-28/9), barbecue, dětský koutek, Wi-Fi (zdarma).
Vzdálenost od centra: San Giustino Valdarno 1 km.
Zvíře: povoleno jen malé, na vyžádání, 5 €/den.
Pobyt: sobota/ sobota (5/7-29/8), příjezd možný každý den, min. 5 nocí (do 5/7 a po 29/8).
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcobaleno 10 osob | od 47 194 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCOBALENO 10: (160 m2, max. 10 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - dvě ložnice po dvou lůžkách, kuchyně s krbem, jídelna, SPR+WC. V patře (přístup po venkovních schodech) - tři ložnice po dvou lůžkách, obývací místnost, 2x SPR+WC. Přístavba – salónek s krbem, WC, prádelna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26IUSARC | Arcobaleno 10 osob |
|---|---|
| 04/04-11/04 | 70329 Kč |
| 11/04-18/04 | 47194 Kč |
| 18/04-25/04 | 47194 Kč |
| 25/04-02/05 | 70329 Kč |
| 02/05-09/05 | 47194 Kč |
| 09/05-16/05 | 47194 Kč |
| 16/05-23/05 | 70329 Kč |
| 23/05-30/05 | 70329 Kč |
| 30/05-06/06 | 70329 Kč |
| 06/06-13/06 | 70329 Kč |
| 13/06-20/06 | 70329 Kč |
| 20/06-27/06 | 70329 Kč |
| 27/06-04/07 | 70329 Kč |
| 04/07-11/07 | 88431 Kč |
| 11/07-18/07 | 88431 Kč |
| 18/07-25/07 | 88431 Kč |
| 25/07-01/08 | 88431 Kč |
| 01/08-08/08 | 88431 Kč |
| 08/08-15/08 | 88431 Kč |
| 15/08-22/08 | 88431 Kč |
| 22/08-29/08 | 88431 Kč |
| 29/08-05/09 | 70329 Kč |
| 05/09-12/09 | 70329 Kč |
| 12/09-19/09 | 70329 Kč |
| 19/09-26/09 | 70329 Kč |
| 26/09-03/10 | 47194 Kč |
| 03/10-10/10 | 47194 Kč |
| 10/10-17/10 | 47194 Kč |
| 17/10-24/10 | 47194 Kč |
| 24/10-31/10 | 47194 Kč |
Povinné poplatky splatné na místě: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 180 €/apartmán.
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, ložní prádlo a ručníky, ručníky u bazénu.
Nepovinné příplatky: topení 9 €/m3.
Kauce: 300 €/apartmán.
POBYTOVÁ TAXA - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Některá italská města zavádí pobytovou taxu, která obvykle není zahrnuta v ceně pobytu.
Pokud bude aplikována, budou ji klienti platit při příjezdu na místo pobytu jako povinný příplatek.
V současné době není známá její přesná výše.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 °C | 11 °C | 27 °C | 15 °C | 31 °C | 17 °C | 31 °C | 17 °C | 27 °C | 14 °C | |
| 73 mm | 55 mm | 40 mm | 76 mm | 78 mm | ||||||