CHARAKTERISTIKA: větší vila, která se nachází na ideálním místě pro podnikání výletů po celém Toskánsku a středu Itálie. Zároveň nabízí příležitost pro odpočinek v přírodě. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Tregozzano.
Ubytování: vkusně zařízený apartmán s vybaveným kuchyňským koutem, myčkou nádobí, mikrovlnnou troubou, kávovarem, topinkovačem, TV/SAT, žehličkou a žehlící deskou, pračkou, Wi-Fi.
QUATTRO MORI E10: (340 m2, max. 10 osob) v 1. patře – obývací pokoj s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkónem, tři dvoulůžkové pokoje, ložnice s dvěma samostatnými lůžky, vana+WC, SPR+WC.
Postýlka: na vyžádání, nutné objednat při rezervaci, zdarma.
Vybavení a služby: velká, udržovaná zahrada s fontánou, květinami a krbem, bazén se sprchovým koutem (16x6 m, hloubka 1,40-2,00 m, otevřený 15/6-14/9), Wi-Fi, v přízemí prostorná prosklená veranda s biliarem, stolním fotbalem, pohovkou a jídelním stolem.
Parkování: u vily.
Vzdálenost od centra: Tregozzano 0,5 km, Arezzo 8 km.
Zvíře: povolené, jen malé, na vyžádání, 10 €/den.
Pobyt: sobota/ sobota (17/5-26/9), v jiné termíny příjezd možný každý den, min. 7 nocí.
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán E10 | od 38 486 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUATTRO MORI E10: (340 m2, max. 10 osob) v 1. patře – obývací pokoj s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkónem, tři dvoulůžkové pokoje, ložnice s dvěma samostatnými lůžky, vana+WC, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26IUTQUA | apartmán E10 |
|---|---|
| 04/04-11/04 | 38486 Kč |
| 11/04-18/04 | 60620 Kč |
| 18/04-25/04 | 60620 Kč |
| 25/04-02/05 | 38486 Kč |
| 02/05-09/05 | 60620 Kč |
| 09/05-16/05 | 60620 Kč |
| 16/05-23/05 | 71204 Kč |
| 23/05-30/05 | 71204 Kč |
| 30/05-06/06 | 71204 Kč |
| 06/06-13/06 | 71204 Kč |
| 13/06-20/06 | 71204 Kč |
| 20/06-27/06 | 71204 Kč |
| 27/06-04/07 | 71204 Kč |
| 04/07-11/07 | 78897 Kč |
| 11/07-18/07 | 78897 Kč |
| 18/07-25/07 | 78897 Kč |
| 25/07-01/08 | 78897 Kč |
| 01/08-08/08 | 78897 Kč |
| 08/08-15/08 | 78897 Kč |
| 15/08-22/08 | 78897 Kč |
| 22/08-29/08 | 78897 Kč |
| 29/08-05/09 | 60620 Kč |
| 05/09-12/09 | 60620 Kč |
| 12/09-19/09 | 60620 Kč |
| 19/09-26/09 | 60620 Kč |
| 26/09-03/10 | 38486 Kč |
| 03/10-10/10 | 38486 Kč |
| 10/10-17/10 | 38486 Kč |
| 17/10-24/10 | 38486 Kč |
| 24/10-31/10 | 38486 Kč |
Povinné poplatky splatné na místě: závěrečný úklid (mimo kuchyňský kout) 160 €/apartmán.
Pobytová taxa: 1,50 €/osoba od 12 let/den (max. 4 dni).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, ložní prádlo a ručníky.
Nepovinné příplatky v místě pobytu: topení 2 €/m3, osušky u bazénu 3 €/osoba.
Kauce: 300 €/apartmán.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 °C | 11 °C | 27 °C | 15 °C | 31 °C | 17 °C | 31 °C | 17 °C | 27 °C | 14 °C | |
| 73 mm | 55 mm | 40 mm | 76 mm | 78 mm | ||||||