CHARAKTERISTIKA: sympatická rezidence je umístěna v centru letoviska, nedaleko pláže. K dispozici celkem 24 apartmánů. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Silvi Marina.
Ubytování: apartmány jsou pěkně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, mikrovlnná trouba (pouze v A2, A3), TV, Wi-fi, balkon. Některé apartmány ve vyšším patře mají výhled na moře. Klimatizace za poplatek.
A2:(max. 2 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem (může být rozkládací), kuchyňský kout, mikrovlnná trouba.
A3:(max. 3 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem (může být rozkládací) a rozkládacím lůžkem, kuchyňský kout, mikrovlnná trouba.
B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, 2x SPR+WC. Možnost bezbariérového apartmánu.
C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách (může být i patrové lůžko), denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, 3x SPR+WC.
Postýlka: na vyžádání, 20 €/ týden, příp. možno vzít vlastní (nelze v A2).
Stravování: možnost zakoupení polopenze nebo jen obědů a večeří v restauraci rezidence.
Vybavení a služby: recepce, restaurace, bar, výtah, Wi-Fi připojení (v celé rezidenci), společná pračka (za poplatek), v 5. patře střešní terasa s vířivkou (cca 9/6-8/9, použití zdarma, koupací čepice nutná, nevhodné pro děti do 12 let).
Parkování: v okolí rezidence.
Vzdálenost od centra: v centru.
Vzdálenost od pláže: 80 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis v zadních řadách pláže (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) na místě (nutno rezervovat při přihlášce).
Zvíře: povoleno jen malé, na vyžádání, za poplatek 20 €/ týden.
Pobyt: sobota/ sobota.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | od 13 390 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách (může být i patrové lůžko), denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, 3x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 | od 10 990 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, 2x SPR+WC. Možnost bezbariérového apartmánu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán A3 | od 9 270 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3:(max. 3 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem (může být rozkládací) a rozkládacím lůžkem, kuchyňský kout, mikrovlnná trouba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán A2 | od 8 240 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2:(max. 2 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem (může být rozkládací), kuchyňský kout, mikrovlnná trouba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | od 27 810 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách (může být i patrové lůžko), denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, 3x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 | od 21 630 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, 2x SPR+WC. Možnost bezbariérového apartmánu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán A3 | od 18 540 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3:(max. 3 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem (může být rozkládací) a rozkládacím lůžkem, kuchyňský kout, mikrovlnná trouba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán A2 | od 16 830 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2:(max. 2 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem (může být rozkládací), kuchyňský kout, mikrovlnná trouba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24IASSEA | apartmán C6 | apartmán B4 | apartmán A3 | apartmán A2 |
---|---|---|---|---|
13/04-20/04 | 13390 Kč | 10990 Kč | 9270 Kč | 8240 Kč |
20/04-27/04 | 13390 Kč | 10990 Kč | 9270 Kč | 8240 Kč |
27/04-04/05 | 13390 Kč | 10990 Kč | 9270 Kč | 8240 Kč |
04/05-11/05 | 13390 Kč | 10990 Kč | 9270 Kč | 8240 Kč |
11/05-18/05 | 13390 Kč | 10990 Kč | 9270 Kč | 8240 Kč |
18/05-25/05 | 13390 Kč | 10990 Kč | 9270 Kč | 8240 Kč |
25/05-01/06 | 13390 Kč | 10990 Kč | 9270 Kč | 8240 Kč |
01/06-15/06 | 27810 Kč | 21630 Kč | 18540 Kč | 16830 Kč |
01/06-08/06 | 15800 Kč | 12020 Kč | 10300 Kč | 9270 Kč |
08/06-22/06 | 30900 Kč | 24380 Kč | 20950 Kč | 18540 Kč |
08/06-15/06 | 15800 Kč | 12020 Kč | 10300 Kč | 9270 Kč |
15/06-29/06 | 36050 Kč | 29180 Kč | 24380 Kč | 21290 Kč |
15/06-22/06 | 19230 Kč | 15450 Kč | 12710 Kč | 10990 Kč |
22/06-29/06 | 21980 Kč | 18200 Kč | 15450 Kč | 13740 Kč |
29/06-06/07 | 27120 Kč | 19920 Kč | 17860 Kč | 15450 Kč |
06/07-13/07 | 27120 Kč | 19920 Kč | 17860 Kč | 15450 Kč |
13/07-20/07 | 27120 Kč | 19920 Kč | 17860 Kč | 15450 Kč |
20/07-27/07 | 27120 Kč | 19920 Kč | 17860 Kč | 15450 Kč |
27/07-03/08 | 37420 Kč | 24030 Kč | 22660 Kč | 19570 Kč |
03/08-10/08 | 39140 Kč | 26780 Kč | 24720 Kč | 21980 Kč |
10/08-17/08 | 44290 Kč | 32620 Kč | 29870 Kč | 27120 Kč |
17/08-24/08 | 40860 Kč | 30210 Kč | 27470 Kč | 24720 Kč |
24/08-07/09 | 36050 Kč | 29180 Kč | 24380 Kč | 21290 Kč |
24/08-31/08 | 21980 Kč | 18200 Kč | 15450 Kč | 13740 Kč |
31/08-14/09 | 36050 Kč | 29180 Kč | 24380 Kč | 21290 Kč |
31/08-07/09 | 15800 Kč | 12020 Kč | 10300 Kč | 9270 Kč |
07/09-14/09 | 13390 Kč | 10990 Kč | 9270 Kč | 8240 Kč |
Rok 2018: Moc se nám v Silvi líbilo, parádní ubytování kousek od pláže. Velká spokojenost.
Dobrá nabídka: Výhodná nabídka na 2 týdny:
1-15/6, 8-22/6, 15-29/6
24/8-7/9, 1-14/9, 7-21/9
Pobytová taxa: cca 1,50 €/ osoba od 14 let/ den (max. 10 nocí, v období 1/ 4 - 30/9)
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu).
Nepovinné příplatky: klimatizace 50 €/ týden, ložní prádlo 10 €/ osoba, ručníky 5 €/ osoba, plážový servis 35 €/ týden.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 °C | 11 °C | 26 °C | 15 °C | 29 °C | 17 °C | 29 °C | 17 °C | 25 °C | 14 °C |
35 mm | 44 mm | 34 mm | 54 mm | 61 mm | ||||||
8 hod | 9 hod | 10 hod | 9 hod | 7 hod |