CHARAKTERISTIKA: apartmánové rezidence leží na klidném místě a poskytují příjemné ubytování pro rodiny s dětmi i pro ty, kteří nevyhledávají příliš rušné středisko. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Villa Rosa.
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV, wifi, balkon nebo zahrádka.
B4: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem.
C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách (může být i patrové lůžko), denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem.
Postýlka: na vyžádání, 30 €/ týden, příp. možno vzít vlastní.
Parkování: u objektu do vyčerpání míst - 10 €/ týden nebo kryté stání 20 €/ týden.
Vzdálenost od centra: 800 m. V blízkosti obchody, restaurace.
Vzdálenost od pláže: 200 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, část pláže volná, část pláže s plážovým servisem v ceně.
Zvíře: povoleno, na vyžádání, 30 €/ týden.
Pobyt: sobota/ sobota.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | SLEVA až 45% | od 3 735 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách (může být i patrové lůžko), denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 | SLEVA až 45% | od 3 041 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23IAVCAP | apartmán C6 | apartmán B4 |
---|---|---|
13/05-20/05 | 3735 Kč | 3041 Kč |
20/05-27/05 | 3735 Kč | 3041 Kč |
27/05-03/06 | 3735 Kč | 3041 Kč |
03/06-10/06 | 4482 Kč | 3668 Kč |
10/06-17/06 | 6317 Kč | 5370 Kč |
17/06-24/06 | 8372 Kč | 7106 Kč |
24/06-01/07 | 16245 Kč | 14211 Kč |
01/07-08/07 | 18783 Kč | 15741 Kč |
08/07-15/07 | 18783 Kč | 15741 Kč |
15/07-22/07 | 20052 Kč | 17262 Kč |
22/07-29/07 | 20052 Kč | 17262 Kč |
29/07-05/08 | 21825 Kč | 18783 Kč |
05/08-12/08 | 29952 Kč | 25380 Kč |
12/08-19/08 | 31221 Kč | 26649 Kč |
19/08-26/08 | 29952 Kč | 25380 Kč |
26/08-02/09 | 19800 Kč | 16497 Kč |
02/09-09/09 | 8372 Kč | 7106 Kč |
09/09-16/09 | 4564 Kč | 3735 Kč |
16/09-23/09 | 3735 Kč | 3041 Kč |
Rok 2012: Děkuji za vynikající spolupráci při výběru zájezdu (doslova na poslední chvíli) a rovněž za výpomoc cestovní kanceláře, která se nám při neplánovaném pozdním příjezdu na místo ubytování velmi hodila. Dodávám ještě, že do Itálie jezdím mnoho let a pokud příští rok vyšetřím v sezóně týden volna, nejspíš opět zvolím jako cestovní kancelář osvědčený Ludor. S pozdravem M. H.
Dobrá nabídka: Plážový servis v ceně (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán).
Povinné poplatky splatné na místě: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 50 €/ B4, 60 €/ C6 + spotřeba energií/ týden 50 €/ B4, 60 €/ C6.
Pobytová taxa: cca 1 € osoba od 14 let/ den (15/6-31/8)
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování.
Nepovinné příplatky: ložní prádlo 10 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 °C | 11 °C | 26 °C | 15 °C | 29 °C | 17 °C | 29 °C | 17 °C | 25 °C | 14 °C |
35 mm | 44 mm | 34 mm | 54 mm | 61 mm | ||||||
8 hod | 9 hod | 10 hod | 9 hod | 7 hod |