CHARAKTERISTIKA: pěkný apartmánový dům má ideální polohu - blízko pláže a centra. Vhodné především pro rodiny s dětmi. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Bibione Spiaggia.
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, klimatizace, TV, trezor, balkon.
B5: (40 m2, max. 5 osob) ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem (příp. patrové lůžko v ložnici + rozkládací lůžko v denní místnosti).
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 2,5 let, 21 €/ týden (do max. počtu osob), 70 €/ týden (nad max. počet osob). Dítě do 2,5 let bez postýlky jako osoba navíc 35 €/ týden.
Vybavení a služby: výtah.
Parkování: 1 místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: 100 m.
Vzdálenost od pláže: 80 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře: povoleno jen malé, na vyžádání, 40 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (19/6-4/9), příjezd možný každý den, min. 5 nocí (pobyty do 19/6 a po 4/9).
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán B5 | od 6 420 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (40 m2, max. 5 osob) ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem (příp. patrové lůžko v ložnici + rozkládací lůžko v denní místnosti). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán B5 | od 8 980 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (40 m2, max. 5 osob) ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem (příp. patrové lůžko v ložnici + rozkládací lůžko v denní místnosti). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán B5 | od 12 830 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (40 m2, max. 5 osob) ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem (příp. patrové lůžko v ložnici + rozkládací lůžko v denní místnosti). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21ISBATA | apartmán B5 |
---|---|
03/04-13/04 | 12830 Kč |
03/04-10/04 | 8980 Kč |
03/04-08/04 | 6420 Kč |
05/04-10/04 | 6420 Kč |
07/04-17/04 | 12830 Kč |
10/04-20/04 | 12830 Kč |
10/04-17/04 | 8980 Kč |
10/04-15/04 | 6420 Kč |
12/04-17/04 | 6420 Kč |
14/04-24/04 | 12830 Kč |
17/04-27/04 | 12830 Kč |
17/04-24/04 | 8980 Kč |
17/04-22/04 | 6420 Kč |
19/04-24/04 | 6420 Kč |
21/04-01/05 | 12830 Kč |
24/04-04/05 | 12830 Kč |
24/04-01/05 | 8980 Kč |
24/04-29/04 | 6420 Kč |
26/04-01/05 | 6420 Kč |
28/04-08/05 | 12830 Kč |
01/05-11/05 | 12830 Kč |
01/05-08/05 | 8980 Kč |
01/05-06/05 | 6420 Kč |
03/05-08/05 | 6420 Kč |
05/05-15/05 | 12830 Kč |
08/05-18/05 | 12830 Kč |
08/05-15/05 | 8980 Kč |
08/05-13/05 | 6420 Kč |
10/05-15/05 | 6420 Kč |
12/05-22/05 | 12830 Kč |
15/05-25/05 | 14650 Kč |
15/05-22/05 | 8980 Kč |
15/05-20/05 | 6420 Kč |
17/05-22/05 | 6420 Kč |
19/05-29/05 | 17070 Kč |
22/05-01/06 | 19210 Kč |
22/05-29/05 | 13220 Kč |
22/05-27/05 | 9450 Kč |
24/05-29/05 | 9450 Kč |
26/05-05/06 | 19630 Kč |
29/05-08/06 | 20170 Kč |
29/05-05/06 | 13970 Kč |
29/05-03/06 | 9980 Kč |
31/05-05/06 | 9980 Kč |
02/06-12/06 | 20450 Kč |
05/06-15/06 | 20670 Kč |
05/06-12/06 | 14470 Kč |
05/06-10/06 | 10340 Kč |
07/06-12/06 | 10340 Kč |
09/06-19/06 | 20670 Kč |
12/06-22/06 | 21310 Kč |
12/06-19/06 | 14470 Kč |
12/06-17/06 | 10340 Kč |
14/06-19/06 | 10340 Kč |
16/06-26/06 | 22160 Kč |
19/06-26/06 | 15960 Kč |
26/06-03/07 | 19950 Kč |
03/07-10/07 | 19950 Kč |
10/07-17/07 | 22700 Kč |
17/07-24/07 | 22700 Kč |
24/07-31/07 | 22700 Kč |
31/07-07/08 | 22700 Kč |
07/08-14/08 | 26940 Kč |
14/08-21/08 | 26940 Kč |
21/08-28/08 | 19950 Kč |
28/08-07/09 | 20450 Kč |
28/08-04/09 | 15960 Kč |
04/09-14/09 | 14330 Kč |
04/09-11/09 | 10480 Kč |
04/09-09/09 | 7490 Kč |
06/09-11/09 | 7490 Kč |
08/09-18/09 | 13470 Kč |
11/09-21/09 | 12830 Kč |
11/09-18/09 | 8980 Kč |
11/09-16/09 | 6420 Kč |
13/09-18/09 | 6420 Kč |
15/09-25/09 | 12830 Kč |
18/09-28/09 | 12830 Kč |
18/09-25/09 | 8980 Kč |
18/09-23/09 | 6420 Kč |
20/09-25/09 | 6420 Kč |
22/09-02/10 | 12830 Kč |
25/09-02/10 | 8980 Kč |
25/09-30/09 | 6420 Kč |
27/09-02/10 | 6420 Kč |
Rok 2015: Byli jsme velmi spokojeni, chystáme se i příští rok.
Pobytová taxa: cca € 0,75 osoba od 2 let/ den (platí pro pobyty 1/5-30/9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, plážový servis.
Nepovinné příplatky: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 45 €/ B5, ložní prádlo 8 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán (skupiny osob 18-26 let 500 €/ apartmán).
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |