CHARAKTERISTIKA: pěkná, nedávno postavená rezidence blízko pláže a nedaleko centra městečka. Velmi žádané ubytování, doporučujeme včasnou rezervaci. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Caorle.
Ubytování: apartmány jsou pěkně a moderně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, mikrovlnná trouba, pračka, TV, klimatizace, trezor, balkon.
A4: (40 m2, max. 4 osoby) studio (jedna místnost) s rozkládacím dvojlůžkem a dalšími dvěma rozkládacím lůžky.
B5 STANDARD: (50 m2, max. 5 osob) ložnice s dvojlůžkem a dalším lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem.
B5 COMFORT: (50 m2, max. 5 osob) ložnice s dvojlůžkem a dalším lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem. Apartmány v prvním patře s velkou terasou.
C7: (70 m2, max. 7 osob) ložnice s dvojlůžkem, ložnice s jedním lůžkem a patrovou postelí, denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem.
Postýlka: na vyžádání, 20 €/ týden, příp. možno vzít vlastní (do max. počtu osob).
Vybavení a služby: bazén pro dospělé a pro děti se sluneční terasou (cca 16/5-19/9), výtah.
Parkování: 1 kryté místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: 500 m.
Vzdálenost od pláže: 200 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla jako povinný poplatek na místě).
Zvíře: na vyžádání za poplatek 50 €/ týden.
Pobyt: sobota/ sobota, kratší pobyty (4/5 nocí) nebo delší pobyty (10/11 nocí) možné jen v mimosezoně (do 13/6 a po 5/9, na vyžádání).
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C7 | od 10 480 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7: (70 m2, max. 7 osob) ložnice s dvojlůžkem, ložnice s jedním lůžkem a patrovou postelí, denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B5 (COMFORT) | od 9 000 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 COMFORT: (50 m2, max. 5 osob) ložnice s dvojlůžkem a dalším lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem. Apartmány v prvním patře s velkou terasou. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B5 (STANDARD) | od 9 000 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 STANDARD: (50 m2, max. 5 osob) ložnice s dvojlůžkem a dalším lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán A4 | od 7 860 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4: (40 m2, max. 4 osoby) studio (jedna místnost) s rozkládacím dvojlůžkem a dalšími dvěma rozkládacím lůžky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISCCGR | apartmán C7 | apartmán B5 (COMFORT) | apartmán B5 (STANDARD) | apartmán A4 |
|---|---|---|---|---|
| 25/04-02/05 | 10480 Kč | 9000 Kč | 9000 Kč | 7860 Kč |
| 02/05-09/05 | 10480 Kč | 9000 Kč | 9000 Kč | 7860 Kč |
| 09/05-16/05 | 10480 Kč | 9000 Kč | 9000 Kč | 7860 Kč |
| 16/05-23/05 | 15060 Kč | 13100 Kč | 12110 Kč | 9500 Kč |
| 23/05-30/05 | 20460 Kč | 19640 Kč | 18660 Kč | 15710 Kč |
| 30/05-06/06 | 20460 Kč | 19640 Kč | 18660 Kč | 15710 Kč |
| 06/06-13/06 | 24710 Kč | 23080 Kč | 22260 Kč | 17840 Kč |
| 13/06-20/06 | 26190 Kč | 24550 Kč | 23730 Kč | 18990 Kč |
| 20/06-27/06 | 32900 Kč | 28970 Kč | 28150 Kč | 22590 Kč |
| 27/06-04/07 | 32900 Kč | 28970 Kč | 28150 Kč | 22590 Kč |
| 04/07-11/07 | 32900 Kč | 28970 Kč | 28150 Kč | 22590 Kč |
| 11/07-18/07 | 34210 Kč | 30930 Kč | 30110 Kč | 25370 Kč |
| 18/07-25/07 | 34210 Kč | 30930 Kč | 30110 Kč | 25370 Kč |
| 25/07-01/08 | 34210 Kč | 30930 Kč | 30110 Kč | 25370 Kč |
| 22/08-29/08 | 34210 Kč | 30930 Kč | 30110 Kč | 25370 Kč |
| 29/08-05/09 | 26190 Kč | 24550 Kč | 23730 Kč | 18990 Kč |
| 05/09-12/09 | 20460 Kč | 19640 Kč | 18660 Kč | 15710 Kč |
| 12/09-19/09 | 10480 Kč | 9000 Kč | 9000 Kč | 7860 Kč |
| 19/09-26/09 | 10480 Kč | 9000 Kč | 9000 Kč | 7860 Kč |
Rok 2025: Všechno OK :)
Rok 2023: Byli jsme velmi spokojeni.
Povinné poplatky splatné na místě: spotřeba energií + plážový servis 80 €/ apartmán/ týden.
Pobytová taxa: cca 1,70 € osoba od 6 let/ noc (max. 10 nocí)
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, závěrečný úklid (kromě kuchyňského koutu).
Nepovinné příplatky v místě pobytu: ložní prádlo 15 €/ osoba.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||