CHARAKTERISTIKA: velmi pěkná, komfortní rezidence nedaleko centra letoviska. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lido di Jesolo.
Ubytování: apartmány jsou moderně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem (mikrovlnná trouba, myčka nádobí, velká chladnička s mrazákem), TV/SAT, klimatizace, pračka, SPR+WC+fén. Terasa s malou zahrádkou v přízemí nebo balkon v patře.
B5: (max. 5 osob, v přízemí) ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, terasa s malou zahrádkou.
C7: (max. 7 osob, v přízemí) ložnice s dvojlůžkem, ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, terasa s malou zahrádkou.
C7-1: (max. 7 osob, v patře) v prvním patře - denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem, ložnice se třemi lůžky, SPR+WC, balkon. Ve druhém patře - ložnice s dvojlůžkem, SPR+WC.
Postýlka: na vyžádání, 28 €/ týden (do max. pčtu osob).
Vybavení a služby: bazén pro dospělé a pro děti, Wifi.
Parkování: 1 místo/ apartmán (venkovní). Na vyžádání možnost garáže 35 €/ týden.
Vzdálenost od centra: 500 m (Piazza Mazzini).
Vzdálenost od pláže: 700 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis možno zakoupit na místě.
Zvíře: nepovoleno.
Pobyt: sobota/ sobota (7/6-13/9), ostatmí termíny příjezd možný každý den, min. 4 noci.
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C7 | od 24 546 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C7-1 | od 22 171 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B5 | od 19 795 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C7 | od 49 092 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C7-1 | od 44 341 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B5 | od 39 590 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISJLGR | apartmán C7 | apartmán C7-1 | apartmán B5 |
|---|---|---|---|
| 01/05-15/05 | 49092 Kč | 44341 Kč | 39590 Kč |
| 01/05-08/05 | 24546 Kč | 22171 Kč | 19795 Kč |
| 08/05-22/05 | 53843 Kč | 49686 Kč | 45133 Kč |
| 08/05-15/05 | 24546 Kč | 22171 Kč | 19795 Kč |
| 15/05-29/05 | 63939 Kč | 60177 Kč | 54437 Kč |
| 15/05-22/05 | 29297 Kč | 27515 Kč | 25338 Kč |
| 22/05-05/06 | 69283 Kč | 65324 Kč | 58198 Kč |
| 22/05-29/05 | 34642 Kč | 32662 Kč | 29099 Kč |
| 29/05-12/06 | 69283 Kč | 65324 Kč | 58198 Kč |
| 29/05-05/06 | 34642 Kč | 32662 Kč | 29099 Kč |
| 05/06-19/06 | 69283 Kč | 65324 Kč | 58198 Kč |
| 05/06-12/06 | 34642 Kč | 32662 Kč | 29099 Kč |
| 12/06-26/06 | 74034 Kč | 69283 Kč | 60573 Kč |
| 12/06-19/06 | 34642 Kč | 32662 Kč | 29099 Kč |
| 19/06-03/07 | 86505 Kč | 80962 Kč | 68491 Kč |
| 19/06-26/06 | 39393 Kč | 36621 Kč | 31474 Kč |
| 26/06-10/07 | 100164 Kč | 94225 Kč | 79379 Kč |
| 26/06-03/07 | 47113 Kč | 44341 Kč | 37017 Kč |
| 03/07-17/07 | 110259 Kč | 105113 Kč | 88485 Kč |
| 03/07-10/07 | 53051 Kč | 49884 Kč | 42362 Kč |
| 10/07-24/07 | 114416 Kč | 110457 Kč | 92246 Kč |
| 10/07-17/07 | 57208 Kč | 55229 Kč | 46123 Kč |
| 17/07-31/07 | 114416 Kč | 110457 Kč | 92246 Kč |
| 17/07-24/07 | 57208 Kč | 55229 Kč | 46123 Kč |
| 24/07-07/08 | 114416 Kč | 110457 Kč | 92246 Kč |
| 24/07-31/07 | 57208 Kč | 55229 Kč | 46123 Kč |
| 31/07-14/08 | 116000 Kč | 111843 Kč | 94423 Kč |
| 31/07-07/08 | 57208 Kč | 55229 Kč | 46123 Kč |
| 07/08-21/08 | 117584 Kč | 113229 Kč | 96601 Kč |
| 07/08-14/08 | 58792 Kč | 56614 Kč | 48300 Kč |
| 14/08-28/08 | 105904 Kč | 100956 Kč | 85317 Kč |
| 14/08-21/08 | 58792 Kč | 56614 Kč | 48300 Kč |
| 21/08-04/09 | 86505 Kč | 80962 Kč | 68491 Kč |
| 21/08-28/08 | 47113 Kč | 44341 Kč | 37017 Kč |
| 28/08-11/09 | 68689 Kč | 64137 Kč | 56812 Kč |
| 28/08-04/09 | 39393 Kč | 36621 Kč | 31474 Kč |
| 04/09-18/09 | 58594 Kč | 55031 Kč | 50676 Kč |
| 04/09-11/09 | 29297 Kč | 27515 Kč | 25338 Kč |
| 11/09-25/09 | 53843 Kč | 49686 Kč | 45133 Kč |
| 11/09-18/09 | 29297 Kč | 27515 Kč | 25338 Kč |
| 18/09-25/09 | 24546 Kč | 22171 Kč | 19795 Kč |
Pobytová taxa: cca 1 €/osoba od 10 let/den (max. 10 nocí).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií.
Nepovinné příplatky: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 45 €/ apartmán, ložní prádlo 10 €/ osoba.
Kauce: 200 €/ apartmán.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||