CHARAKTERISTIKA: pěkné, nedávno zrekonstruované apartmány leží na klidnějším místě nedaleko pláže a jsou vhodné především pro rodinnou dovolenou. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Rosolina Mare.
Ubytování: apartmány jsou prostorné, standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, pračka, TV, klimatizace (na vyžádání při rezervaci, za příplatek), balkon.
B4: (50 m2, max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem a patrovým lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem.
B5: (50 m2, max. 5 osob) ložnice s dvojlůžkem a patrovým lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem.
C6: (62 m2, max. 6 osob) ložnice s dvojlůžkem, ložnice s dvojlůžkem a patrovým lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem.
D7: (60 m2, max. 7 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice se dvěma lůžky a lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem.
Postýlka: není k dispozici, možno vzít vlastní (do max. počtu osob).
Parkování: 1 místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: 900 m.
Vzdálenost od pláže: 100 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře. Část pláže volná, část s plážovým servisem za poplatek.
Zvíře: nepovoleno.
Pobyt: sobota/ sobota.
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán D7 | od 13 100 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D7: (60 m2, max. 7 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice se dvěma lůžky a lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C6 | od 11 460 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (62 m2, max. 6 osob) ložnice s dvojlůžkem, ložnice s dvojlůžkem a patrovým lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B5 | od 9 820 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5: (50 m2, max. 5 osob) ložnice s dvojlůžkem a patrovým lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B4 | od 9 820 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (50 m2, max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem a patrovým lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISRDCO | apartmán D7 | apartmán C6 | apartmán B5 | apartmán B4 |
|---|---|---|---|---|
| 16/05-23/05 | 13100 Kč | 11460 Kč | 9820 Kč | 9820 Kč |
| 23/05-30/05 | 13100 Kč | 11460 Kč | 9820 Kč | 9820 Kč |
| 30/05-06/06 | 13100 Kč | 11460 Kč | 9820 Kč | 9820 Kč |
| 06/06-13/06 | 13100 Kč | 11460 Kč | 9820 Kč | 9820 Kč |
| 13/06-20/06 | 18010 Kč | 16370 Kč | 14730 Kč | 13750 Kč |
| 20/06-27/06 | 18010 Kč | 16370 Kč | 14730 Kč | 13750 Kč |
| 27/06-04/07 | 18010 Kč | 16370 Kč | 14730 Kč | 13750 Kč |
| 04/07-11/07 | 26190 Kč | 19640 Kč | 18010 Kč | 16370 Kč |
| 11/07-18/07 | 26190 Kč | 19640 Kč | 18010 Kč | 16370 Kč |
| 18/07-25/07 | 26190 Kč | 19640 Kč | 18010 Kč | 16370 Kč |
| 25/07-01/08 | 26190 Kč | 19640 Kč | 18010 Kč | 16370 Kč |
| 01/08-08/08 | 26190 Kč | 19640 Kč | 18010 Kč | 16370 Kč |
| 08/08-15/08 | 36010 Kč | 32730 Kč | 31100 Kč | 29460 Kč |
| 15/08-22/08 | 36010 Kč | 32730 Kč | 31100 Kč | 29460 Kč |
| 22/08-29/08 | 29460 Kč | 27820 Kč | 26190 Kč | 24550 Kč |
| 29/08-05/09 | 13100 Kč | 11460 Kč | 9820 Kč | 9820 Kč |
| 05/09-12/09 | 13100 Kč | 11460 Kč | 9820 Kč | 9820 Kč |
| 12/09-19/09 | 13100 Kč | 11460 Kč | 9820 Kč | 9820 Kč |
Rok 2025: V Rosolina Mare se nám líbí, protože je to malé a klidné letovisko. Byli jsme poprvé v tomto ubytování a spokojenost. Źádné omezení týkající se služeb na místě a také při rezervaci u vás.
Povinné poplatky splatné na místě: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 60 €/ apartmán.
Pobytová taxa: cca 6,30 €/ osoba/ týden
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií.
Kauce: 100 €/ apartmán.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||