CHARAKTERISTIKA: pěkná zrekonstruovaná budova, kterou tvoří hotelová a rezidenční část. Nachází se blízko pláže a zároveň i kousek od centra. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Alba Adriatica.
Ubytování: apartmány jsou nově zařízené, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV/SAT, klimatizace, Wi-Fi, mikrovlnná trouba, trezor, balkon.
A2: (18 m2, max. 2 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem a kuchyňským koutem.
A3: (26 m2, max. 3 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem a rozkládacím lůžkem, kuchyňský kout.
B4: (40 m2, max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem.
C6: (55 m2, max. 6 osob) dvě ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, 2xSPR+WC.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 2 let, za 50 €/týden.
Vybavení a služby: recepce, výtah, bazén, zahrada, dětský koutek, Mini klub (pro děti 3 - 12 let, červen - srpen), půjčovna kol (za 5 €/den), prádelna (za poplatek).
Parkování: soukromé oplocené parkoviště ve vzdálenosti 150 m za poplatek 10 €/ den, garáž (pod kamerou) za 15 €/den (nutné objednat při rezervaci).
Vzdálenost od centra: 100 m.
Vzdálenost od pláže: 250 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně (cca 20/5-15/9).
Zvíře: povoleno jen malé, na vyžádání, za 50 €/ týden.
Pobyt: sobota/sobota.
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | od 25 140 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (55 m2, max. 6 osob) dvě ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, 2xSPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B4 | od 18 860 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (40 m2, max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán A3 | od 16 240 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3: (26 m2, max. 3 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem a rozkládacím lůžkem, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán A2 | od 14 930 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2: (18 m2, max. 2 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26IAAALB | apartmán C6 | apartmán B4 | apartmán A3 | apartmán A2 |
|---|---|---|---|---|
| 18/04-25/04 | 25140 Kč | 18860 Kč | 16240 Kč | 14930 Kč |
| 25/04-02/05 | 25140 Kč | 18860 Kč | 16240 Kč | 14930 Kč |
| 02/05-09/05 | 25140 Kč | 18860 Kč | 16240 Kč | 14930 Kč |
| 09/05-16/05 | 25140 Kč | 18860 Kč | 16240 Kč | 14930 Kč |
| 16/05-23/05 | 25140 Kč | 18860 Kč | 16240 Kč | 14930 Kč |
| 23/05-30/05 | 25140 Kč | 18860 Kč | 16240 Kč | 14930 Kč |
| 30/05-06/06 | 31420 Kč | 28280 Kč | 23310 Kč | 20690 Kč |
| 06/06-13/06 | 31420 Kč | 28280 Kč | 23310 Kč | 20690 Kč |
| 13/06-20/06 | 31420 Kč | 28280 Kč | 23310 Kč | 20690 Kč |
| 20/06-27/06 | 41630 Kč | 36140 Kč | 31160 Kč | 24090 Kč |
| 27/06-04/07 | 41630 Kč | 36140 Kč | 31160 Kč | 24090 Kč |
| 04/07-11/07 | 45040 Kč | 39020 Kč | 34570 Kč | 31950 Kč |
| 11/07-18/07 | 45040 Kč | 39020 Kč | 34570 Kč | 31950 Kč |
| 18/07-25/07 | 52110 Kč | 41630 Kč | 37450 Kč | 34300 Kč |
| 25/07-01/08 | 52110 Kč | 41630 Kč | 37450 Kč | 34300 Kč |
| 01/08-08/08 | 54730 Kč | 49490 Kč | 44510 Kč | 41630 Kč |
| 08/08-15/08 | 62580 Kč | 54730 Kč | 47130 Kč | 42940 Kč |
| 15/08-22/08 | 54730 Kč | 49490 Kč | 44510 Kč | 41630 Kč |
| 22/08-29/08 | 51580 Kč | 41110 Kč | 34570 Kč | 31160 Kč |
| 29/08-05/09 | 35350 Kč | 30900 Kč | 25930 Kč | 23310 Kč |
| 05/09-12/09 | 31160 Kč | 22260 Kč | 20170 Kč | 17550 Kč |
| 12/09-19/09 | 31160 Kč | 22260 Kč | 20170 Kč | 17550 Kč |
Povinné poplatky splatné na místě: závěrečný úklid 50 €/ apartmán.
Pobytová taxa: cca 1 €/ osoba od 14 let/ den (max. 7 nocí)
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, ložní prádlo a ručníky (s týdenní výměnou), plážový servis.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 °C | 11 °C | 26 °C | 15 °C | 29 °C | 17 °C | 29 °C | 17 °C | 25 °C | 14 °C | |
| 35 mm | 44 mm | 34 mm | 54 mm | 61 mm | ||||||
| 8 hod | 9 hod | 10 hod | 9 hod | 7 hod | ||||||