CHARAKTERISTIKA: velmi pěkná, komfortní rezidence v těsné blízkosti pláže. Vhodné především pro rodinnou dovolenou. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Roseto degli Abruzzi.
Ubytování: apartmány jsou moderně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV/SAT, telefon, klimatizace, balkon/ terasa.
B4M: (28 m2, max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s patrovým lůžkem a kuchyňským koutem. Apartmány jsou v podkroví, menší, s malým balkonem a sníženým stropem (výška 1,52 - 2,80 m).
B4: (35 m2, max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s patrovým lůžkem a kuchyňským koutem.
Postýlka: na vyžádání, za poplatek 50 €/ týden, příp. možno vzít vlastní (do max. počtu osob).
Vybavení a služby: recepce, wifi (v hale), restaurace (možnost večeří, cca 29/5-11/9), bar, zahrada, bazén pro dospělé a pro děti (cca 15/5-15/9).
Parkování: venkovní parkoviště za poplatek 50 €/ týden, garáž za poplatek 70 €/ týden (obojí na vyžádání při rezervaci), příp. v okolí rezidence zdarma.
Vzdálenost od centra: 1 km.
Vzdálenost od pláže: 30 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán, cca 15/5-30/9) jako povinný poplatek (10/6-9/9, ostatní termín zdarma dle kapacity). První řada za příplatek 70 €/ týden (nutno objednat při rezervaci).
Zvíře: povoleno, jen malé (do 15 kg), na vyžádání, 50 €/ týden.
Pobyt: sobota/ sobota.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán B4 | od 11 160 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (35 m2, max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s patrovým lůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 (mansarda) | od 9 450 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4M: (28 m2, max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s patrovým lůžkem a kuchyňským koutem. Apartmány jsou v podkroví, menší, s malým balkonem a sníženým stropem (výška 1,52 - 2,80 m). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24IARCAS | apartmán B4 | apartmán B4 (mansarda) |
---|---|---|
18/05-25/05 | 11160 Kč | 9450 Kč |
25/05-01/06 | 11160 Kč | 9450 Kč |
01/06-08/06 | 11160 Kč | 9450 Kč |
08/06-15/06 | 13740 Kč | 11160 Kč |
15/06-22/06 | 13740 Kč | 11160 Kč |
22/06-29/06 | 19920 Kč | 15800 Kč |
29/06-06/07 | 28330 Kč | 21630 Kč |
06/07-13/07 | 28330 Kč | 21630 Kč |
13/07-20/07 | 28330 Kč | 21630 Kč |
20/07-27/07 | 31760 Kč | 25750 Kč |
27/07-03/08 | 31760 Kč | 25750 Kč |
03/08-10/08 | 49780 Kč | 42920 Kč |
10/08-17/08 | 49780 Kč | 42920 Kč |
17/08-24/08 | 49780 Kč | 42920 Kč |
24/08-31/08 | 19920 Kč | 15800 Kč |
31/08-07/09 | 13740 Kč | 11160 Kč |
07/09-14/09 | 11160 Kč | 9450 Kč |
14/09-21/09 | 11160 Kč | 9450 Kč |
21/09-28/09 | 11160 Kč | 9450 Kč |
28/09-05/10 | 11160 Kč | 9450 Kč |
Rok 2019: Mohu doporučit, vracíme se sem rádi. Cítíme se tu jako doma :-)
Rok 2015: Super na dovolenou s malými dětmi. Opravdu mělké moře, daleko a pozvolně. Vlny tak akorát na dětské hry, ale bez obav o bezpečí. Pláž čistá, písčitá. Pár škebliček pro radost. Boty do vody netřeba. Pro plavání dospělých už tak moc vhodné ne - musí se dál do moře. Ubytování fajn. Pouze patrová postel pro malé děti není vhodná. Jinak čisté, pěkné. Hotelový bazén čistý, pěkný. Personál tolerantní k dětem, kterým se pokaždé nechtělo respektovat zákaz vstupu do bazénu v době odpolední siesty. Animační programy pro děti. Hotel v klidné části dál od města, ale ne tak, aby se i s dětmi nedalo dojít pěšky. Směrem do města podél pláže jedno dětské hřiště vedle druhého. Cesta tedy trvala o to déle. :) Železnice je hned za hotelem. Vlaky jezdí často a rychle, ale neruší. Při spánku nebudily a večer jsme je vnímali jen při posezení na terase. Bezpečnost zajištěna. Cesty se s tratí kříží mimoúrovňově. Pouze podchody a podjezdy jsou často dost nízké. Zejména autem je nutno hlídat výšku podjezdů, aby nedošlo k ulomení střešního boxu. Služby ve městě v pohodě. Nejbližší obchůdek s potravinami jen pár metrů. Supermarket 5-10 min autem. Celkově super. Rádi pojedeme znovu.
Rok 2014: Hezké ubytování, přímo na promenádě, po které se dostanete do centra delší procházkou... my bereme vždy kola :-) Pláž čistá a vždy upravená, moře někdy i s vlnami. Bazén taky o.k. Plážový bar max. spokojenost a pro děti letos vybudovali na pláži nové prolézačky, animační program. Byli jsme zde po druhé a rádi se zase vrátíme.
Rok 2013: Nádherná dovolená, pláž krásná, čistá, ubytování skvělé, vše nové. Po promenádě kousek do centra. Super, mohu jen doporučit.
Povinné poplatky splatné na místě: plážový servis 50 €/ apartmán/ týden (10/6-9/9), poplatek energie (3/6-9/9).
Pobytová taxa: cca 1,50 €/ osoba od 15 let/ den (max. 10 nocí).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid.
Nepovinné příplatky: ložní prádlo 5 €/ osoba, ručníky 5 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 °C | 11 °C | 26 °C | 15 °C | 29 °C | 17 °C | 29 °C | 17 °C | 25 °C | 14 °C |
35 mm | 44 mm | 34 mm | 54 mm | 61 mm | ||||||
8 hod | 9 hod | 10 hod | 9 hod | 7 hod |