CHARAKTERISTIKA: apartmánová budova leží v zahradě v centru části Pineda. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Bibione - Pineda.
Ubytování: apartmány jsou jednoduše zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, mikrovlnná trouba, kávovar, SPR+WC, TV, trezor, balkon. Klimatizace (kromě A2). Pračka a myčka v C5.
A2: (max. 2 osoby) studio (jedna místnost) s rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout. Bez klimatizace.
A3: (max. 3 osoby) studio (jedna místnost) s rozkládacím dvojlůžkem a lůžkem, kuchyňský kout. Klimatizace.
B3: (max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem. Klimatyzacja.
C4: (max. 4 osoby) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s kuchyňským koutem. Klimatyzacja.
C5: (max. 5 osob) ložnice se dvěma lůžky, ložnice s rozkládacím lůžkem (křeslem), denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem. Myčka, pračka, klimatizace.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 14 €/ týden (bez ložního prádla), příp. možno vzít vlastní.
Vybavení a služby: výtah.
Parkování: 1 místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: v centru.
Vzdálenost od pláže: 450 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře: povolené jen malé, na vyžádání, za poplatek 50 €/ pobyt.
Pobyt: (23/5-12/9) sobota/sobota, (do 23/5 a po 12/9) příjezd možný každý den, min. 5 nocí.
Na vyžádání s příplatkem - pobyty na 6 nocí (neděle/ sobota) nebo 5 nocí (pondělí/ sobota).
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C5 | SLEVA až 15% | od 10 808 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5: (max. 5 osob) ložnice se dvěma lůžky, ložnice s rozkládacím lůžkem (křeslem), denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem. Myčka, pračka, klimatizace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C4 | SLEVA až 15% | od 9 380 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4: (max. 4 osoby) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s kuchyňským koutem. Klimatyzacja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B3 | SLEVA až 15% | od 8 428 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3: (max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem. Klimatyzacja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán A3 | SLEVA až 15% | od 7 791 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3: (max. 3 osoby) studio (jedna místnost) s rozkládacím dvojlůžkem a lůžkem, kuchyňský kout. Klimatizace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISBSFL | apartmán C5 | apartmán C4 | apartmán B3 | apartmán A3 |
|---|---|---|---|---|
| 27/03-03/04 | 10808 Kč | 9380 Kč | 8428 Kč | 7791 Kč |
| 03/04-10/04 | 10808 Kč | 9380 Kč | 8428 Kč | 7791 Kč |
| 10/04-17/04 | 10808 Kč | 9380 Kč | 8428 Kč | 7791 Kč |
| 17/04-24/04 | 10808 Kč | 9380 Kč | 8428 Kč | 7791 Kč |
| 24/04-01/05 | 10808 Kč | 9380 Kč | 8428 Kč | 7791 Kč |
| 01/05-08/05 | 10808 Kč | 9380 Kč | 8428 Kč | 7791 Kč |
| 08/05-15/05 | 14301 Kč | 12397 Kč | 11284 Kč | 10332 Kč |
| 15/05-22/05 | 16681 Kč | 14462 Kč | 13188 Kč | 12082 Kč |
| 22/05-29/05 | 19229 Kč | 16527 Kč | 15092 Kč | 13825 Kč |
| 29/05-05/06 | 16681 Kč | 14462 Kč | 13188 Kč | 12082 Kč |
| 05/06-12/06 | 16681 Kč | 14462 Kč | 13188 Kč | 12082 Kč |
| 12/06-19/06 | 17955 Kč | 15568 Kč | 14140 Kč | 12873 Kč |
| 19/06-26/06 | 19229 Kč | 16527 Kč | 15092 Kč | 13825 Kč |
| 26/06-03/07 | 21609 Kč | 18592 Kč | 17003 Kč | 15414 Kč |
| 03/07-10/07 | 22722 Kč | 19705 Kč | 17955 Kč | 16366 Kč |
| 10/07-17/07 | 28231 Kč | 24304 Kč | 22064 Kč | 20188 Kč |
| 17/07-24/07 | 28231 Kč | 24304 Kč | 22064 Kč | 20188 Kč |
| 24/07-31/07 | 29540 Kč | 25613 Kč | 23184 Kč | 21315 Kč |
| 31/07-07/08 | 29540 Kč | 25613 Kč | 23184 Kč | 21315 Kč |
| 07/08-14/08 | 32340 Kč | 28042 Kč | 25424 Kč | 23184 Kč |
| 14/08-21/08 | 32340 Kč | 28042 Kč | 25424 Kč | 23184 Kč |
| 21/08-28/08 | 23996 Kč | 20657 Kč | 18753 Kč | 17157 Kč |
| 28/08-04/09 | 19229 Kč | 16527 Kč | 15092 Kč | 13825 Kč |
| 04/09-11/09 | 15568 Kč | 13510 Kč | 12236 Kč | 11130 Kč |
| 11/09-18/09 | 11921 Kč | 10332 Kč | 9380 Kč | 8582 Kč |
| 18/09-25/09 | 11921 Kč | 10332 Kč | 9380 Kč | 8582 Kč |
| 25/09-02/10 | 11921 Kč | 10332 Kč | 9380 Kč | 8582 Kč |
| 02/10-09/10 | 11921 Kč | 10332 Kč | 9380 Kč | 8582 Kč |
| 09/10-16/10 | 11921 Kč | 10332 Kč | 9380 Kč | 8582 Kč |
| 16/10-23/10 | 11921 Kč | 10332 Kč | 9380 Kč | 8582 Kč |
| 23/10-30/10 | 11921 Kč | 10332 Kč | 9380 Kč | 8582 Kč |
Dobrá nabídka: SPAGHETTI PARTY- 1x za pobyt
• tanec, hudba a hlavně špagety, dobré víno pro rodiče a nealko nápoje pro děti
• obvykle v úterý nebo středu od poloviny května do poloviny září
• ZDARMA pro celý apartmán
• více informací obdržíte při příjezdu na místě
Pobytová taxa: cca € 1,15 osoba od 4 let/ den (platí pro pobyty 1/5-30/9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu), plážový servis, spaghetti party.
Nepovinné příplatky: úklid kuchyňského koutu 40 €/ apartmán, ložní prádlo 11 €/ osoba, ručníky 10 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||