CHARAKTERISTIKA: pěkná samostatná vilka je umístěna na klidném místě. Vhodné pro odpočinkovou dovolenou. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Bibione Lido del Sole.
Ubytování: apartmán je standardně zařízen, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV/SAT, klimatizace, trezor, 2x balkon, zahrádka.
D8: (max. 8 osob) (dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. V patře - dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice s patrovým lůžkem, SPR+WC.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 2,5 let, 21 €/ týden (do max. počtu osob), 70 €/ týden (nad max. počet osob). Dítě do 2,5 let bez postýlky jako osoba navíc 35 €/ týden.
Parkování: 1 místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: 200 m.
Vzdálenost od pláže: 350 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře: povoleno jen malé, na vyžádání, 40 €/ týden.
Pobyt: neděle/ neděle (19/6-4/9), příjezd možný každý den, min. 5 nocí (pobyty do 19/6 a po 4/9).
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D8 | od 8 550 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (max. 8 osob) (dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. V patře - dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice s patrovým lůžkem, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D8 | od 11 970 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (max. 8 osob) (dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. V patře - dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice s patrovým lůžkem, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D8 | od 17 100 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (max. 8 osob) (dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. V patře - dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice s patrovým lůžkem, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21ISBAOT | apartmán D8 |
---|---|
05/04-10/04 | 8550 Kč |
07/04-17/04 | 17100 Kč |
10/04-20/04 | 17100 Kč |
10/04-17/04 | 11970 Kč |
10/04-15/04 | 8550 Kč |
12/04-17/04 | 8550 Kč |
14/04-24/04 | 17100 Kč |
17/04-27/04 | 17100 Kč |
17/04-24/04 | 11970 Kč |
17/04-22/04 | 8550 Kč |
19/04-24/04 | 8550 Kč |
21/04-01/05 | 17100 Kč |
24/04-04/05 | 17100 Kč |
24/04-01/05 | 11970 Kč |
24/04-29/04 | 8550 Kč |
26/04-01/05 | 8550 Kč |
28/04-08/05 | 17100 Kč |
01/05-11/05 | 17100 Kč |
01/05-08/05 | 11970 Kč |
01/05-06/05 | 8550 Kč |
03/05-08/05 | 8550 Kč |
05/05-15/05 | 17100 Kč |
08/05-18/05 | 17100 Kč |
08/05-15/05 | 11970 Kč |
08/05-13/05 | 8550 Kč |
10/05-15/05 | 8550 Kč |
12/05-22/05 | 17100 Kč |
15/05-25/05 | 19460 Kč |
15/05-22/05 | 11970 Kč |
15/05-20/05 | 8550 Kč |
17/05-22/05 | 8550 Kč |
19/05-29/05 | 22590 Kč |
22/05-01/06 | 25480 Kč |
22/05-29/05 | 17460 Kč |
22/05-27/05 | 12470 Kč |
24/05-29/05 | 12470 Kč |
26/05-05/06 | 26190 Kč |
29/05-08/06 | 26940 Kč |
29/05-05/06 | 18710 Kč |
29/05-03/06 | 13360 Kč |
31/05-05/06 | 13360 Kč |
02/06-12/06 | 27220 Kč |
05/06-15/06 | 27440 Kč |
05/06-12/06 | 19210 Kč |
05/06-10/06 | 13720 Kč |
07/06-12/06 | 13720 Kč |
09/06-19/06 | 27440 Kč |
12/06-22/06 | 28290 Kč |
12/06-19/06 | 19210 Kč |
12/06-17/06 | 13720 Kč |
14/06-19/06 | 13720 Kč |
16/06-26/06 | 29430 Kč |
19/06-26/06 | 21200 Kč |
26/06-03/07 | 26440 Kč |
03/07-10/07 | 26440 Kč |
10/07-17/07 | 30430 Kč |
17/07-24/07 | 30430 Kč |
24/07-31/07 | 30430 Kč |
31/07-07/08 | 30430 Kč |
07/08-14/08 | 35910 Kč |
14/08-21/08 | 35910 Kč |
21/08-28/08 | 26440 Kč |
28/08-07/09 | 27190 Kč |
28/08-04/09 | 21200 Kč |
04/09-14/09 | 19100 Kč |
04/09-11/09 | 13970 Kč |
04/09-09/09 | 9980 Kč |
06/09-11/09 | 9980 Kč |
08/09-18/09 | 17960 Kč |
11/09-21/09 | 17100 Kč |
11/09-18/09 | 11970 Kč |
11/09-16/09 | 8550 Kč |
13/09-18/09 | 8550 Kč |
15/09-25/09 | 17100 Kč |
18/09-28/09 | 17100 Kč |
18/09-25/09 | 11970 Kč |
18/09-23/09 | 8550 Kč |
20/09-25/09 | 8550 Kč |
22/09-02/10 | 17100 Kč |
25/09-02/10 | 11970 Kč |
25/09-30/09 | 8550 Kč |
27/09-02/10 | 8550 Kč |
Rok 2015: Pro 6 osob plně dostačující. Skvělá poloha 3 minuty od pláže a v docházkové vzdálenost do centra. Výhodou je i velká zahrada s oplocenou příjezdovou cestou vhodnou k parkování dvou vozidel. Jediný "nedostatek" je dodatečné shánění připojení k wifi. Jinak báječné místo pro mladé lidi i rodinu s dětmi a skvělá spolupráce s cestovní kanceláří i místní agenturou.
Pobytová taxa: cca € 0,75 osoba od 2 let/ den (platí pro pobyty 1/5-30/9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, plážový servis.
Nepovinné příplatky: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 75 €/ D8, ložní prádlo 8 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán (skupiny osob 18-26 let 500 €/ apartmán).
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |