CHARAKTERISTIKA: vilka se nachází na klidném místě. Ideální místo pro odpočinkovou dovolenou. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Bibione Lido del Sole.
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV, klimatizace, trezor, zahrádka, krb.
C6: (max. 6 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. Přístup po dřevěných schodech vedoucích do patra - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC, balkon.
Postýlka: vyžádání pro dítě do 2,5 let, 21 €/ týden (do max. počtu osob), 70 €/ týden (nad max. počet osob). Dítě do 2,5 let bez postýlky jako osoba navíc 35 €/ týden.
Parkování: 1 místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: 300 m.
Vzdálenost od pláže: 550 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře: povoleno jen malé, na vyžádání, 40 €/ týden.
Pobyt: sobota/ sobota (19/6-4/9), příjezd možný každý den, min. 5 nocí (pobyty do 19/6 a po 4/9).
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | od 10 832 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. Přístup po dřevěných schodech vedoucích do patra - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | od 9 480 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. Přístup po dřevěných schodech vedoucích do patra - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | od 25 682 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. Přístup po dřevěných schodech vedoucích do patra - dvě ložnice po dvou lůžkách, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21ISBADO | apartmán C6 |
---|---|
03/04-13/04 | 25726 Kč |
03/04-08/04 | 10832 Kč |
03/04-10/04 | 9480 Kč |
05/04-10/04 | 10832 Kč |
07/04-17/04 | 35204 Kč |
10/04-20/04 | 39266 Kč |
10/04-15/04 | 10832 Kč |
10/04-17/04 | 9480 Kč |
12/04-17/04 | 10832 Kč |
14/04-24/04 | 39266 Kč |
17/04-27/04 | 39266 Kč |
17/04-22/04 | 10832 Kč |
17/04-24/04 | 9480 Kč |
19/04-24/04 | 10832 Kč |
21/04-01/05 | 39266 Kč |
24/04-04/05 | 39266 Kč |
24/04-29/04 | 10832 Kč |
24/04-01/05 | 9480 Kč |
26/04-01/05 | 10832 Kč |
28/04-08/05 | 39266 Kč |
01/05-11/05 | 39266 Kč |
01/05-06/05 | 10832 Kč |
01/05-08/05 | 9480 Kč |
03/05-08/05 | 10832 Kč |
05/05-15/05 | 39266 Kč |
08/05-18/05 | 39779 Kč |
08/05-13/05 | 10832 Kč |
08/05-15/05 | 9480 Kč |
10/05-15/05 | 10832 Kč |
12/05-22/05 | 41660 Kč |
15/05-25/05 | 45209 Kč |
15/05-20/05 | 10832 Kč |
15/05-22/05 | 9480 Kč |
17/05-22/05 | 10832 Kč |
19/05-29/05 | 50583 Kč |
22/05-01/06 | 54924 Kč |
22/05-27/05 | 15392 Kč |
22/05-29/05 | 13470 Kč |
24/05-29/05 | 15392 Kč |
26/05-05/06 | 58268 Kč |
29/05-08/06 | 60065 Kč |
29/05-03/06 | 16544 Kč |
29/05-05/06 | 14470 Kč |
31/05-05/06 | 16544 Kč |
02/06-12/06 | 61150 Kč |
05/06-15/06 | 61897 Kč |
05/06-10/06 | 17104 Kč |
05/06-12/06 | 14970 Kč |
07/06-12/06 | 17104 Kč |
09/06-19/06 | 62837 Kč |
12/06-22/06 | 57128 Kč |
12/06-17/06 | 17104 Kč |
12/06-19/06 | 14970 Kč |
14/06-19/06 | 17104 Kč |
16/06-26/06 | 42506 Kč |
19/06-26/06 | 16460 Kč |
26/06-03/07 | 20700 Kč |
03/07-10/07 | 20700 Kč |
10/07-17/07 | 23700 Kč |
17/07-24/07 | 23700 Kč |
24/07-31/07 | 23700 Kč |
31/07-07/08 | 23700 Kč |
07/08-14/08 | 27930 Kč |
14/08-21/08 | 27930 Kč |
21/08-28/08 | 20700 Kč |
28/08-07/09 | 25682 Kč |
28/08-04/09 | 16460 Kč |
04/09-14/09 | 33961 Kč |
04/09-09/09 | 12544 Kč |
04/09-11/09 | 10980 Kč |
06/09-11/09 | 12544 Kč |
08/09-18/09 | 36744 Kč |
11/09-21/09 | 40164 Kč |
11/09-16/09 | 10832 Kč |
11/09-18/09 | 9480 Kč |
13/09-18/09 | 10832 Kč |
15/09-25/09 | 39458 Kč |
18/09-28/09 | 35204 Kč |
18/09-23/09 | 10832 Kč |
18/09-25/09 | 9480 Kč |
20/09-25/09 | 10832 Kč |
22/09-02/10 | 25726 Kč |
25/09-30/09 | 10832 Kč |
25/09-02/10 | 9480 Kč |
27/09-02/10 | 10832 Kč |
Rok 2019: Vilka byla pěkná, především jsme chtěli soukromí a to nám ubytování splnilo.
Pobytová taxa: cca € 0,75 osoba od 2 let/ den (platí pro pobyty 1/5-30/9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, plážový servis.
Nepovinné příplatky: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 55 €/ apartmán, ložní prádlo 8 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán (skupiny osob 18-26 let 500 €/ apartmán).
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |