CHARAKTERISTIKA: vila pro dvě rodiny se nachází na klidném místě obklopeném zelení. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lignano Pineta.
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, 2x SPR+WC, pračka, TV/SAT, trezor, klimatizace, terasa, wifi. Vhodné i pro vjezd invalidního vozíku.
D8: (max. 8 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 14 €/ týden, příp. možno vzít vlastní.
Vybavení a služby: velká oplocená zahrada.
Parkování: 2 krytá místa/ apartmán, další místo v zahradě.
Vzdálenost od centra: 400 m.
Vzdálenost od pláže: 900 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře: nepovoleno.
Pobyt: (18/5-14/9) sobota/ sobota, (do 18/5 a po 14/9) příjezd možný každý den, min. 5 nocí.
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán D8 | SLEVA až 15% | od 27 510 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8: (max. 8 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISLUAL | apartmán D8 |
|---|---|
| 28/03-04/04 | 27510 Kč |
| 04/04-11/04 | 27510 Kč |
| 11/04-18/04 | 27510 Kč |
| 18/04-25/04 | 27510 Kč |
| 25/04-02/05 | 27510 Kč |
| 02/05-09/05 | 27510 Kč |
| 09/05-16/05 | 39550 Kč |
| 16/05-23/05 | 39550 Kč |
| 23/05-30/05 | 45710 Kč |
| 30/05-06/06 | 48650 Kč |
| 06/06-13/06 | 45710 Kč |
| 13/06-20/06 | 48650 Kč |
| 20/06-27/06 | 48650 Kč |
| 27/06-04/07 | 54810 Kč |
| 04/07-11/07 | 60900 Kč |
| 11/07-18/07 | 75166 Kč |
| 18/07-25/07 | 75166 Kč |
| 25/07-01/08 | 75166 Kč |
| 01/08-08/08 | 82369 Kč |
| 08/08-15/08 | 82369 Kč |
| 15/08-22/08 | 82369 Kč |
| 22/08-29/08 | 75166 Kč |
| 29/08-05/09 | 60949 Kč |
| 05/09-12/09 | 39550 Kč |
| 12/09-19/09 | 30450 Kč |
| 19/09-26/09 | 30450 Kč |
| 26/09-03/10 | 30450 Kč |
| 03/10-10/10 | 30450 Kč |
| 10/10-17/10 | 30450 Kč |
| 17/10-24/10 | 30450 Kč |
| 24/10-31/10 | 30450 Kč |
Rok 2025: Byla to opravdu dobrá dovolená, ubytování bylo ideální pro naši velkou rodinu. Děti si rádi chodili hrát do nedalekého parku, doporučuji.
Pobytová taxa: cca 0,70 €/osoba od 12 let/den (max. 10 nocí).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu), plážový servis, ložní prádlo a ručníky v ceně (výměna za poplatek).
Nepovinné příplatky: ložní prádlo 11 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||