CHARAKTERISTIKA: pěkné dvoupodlažní řadové domky se nacházejí na klidném místě a nedaleko pláže. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lignano Pineta.
Ubytování: apartmány jsou pěkně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV/SAT, mikrovlnná trouba, klimatizace, pračka, myčka, velký balkon/ terasa a zahrádka.
D8: (max. 8 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout, malá SPR+WC. V patře – dvě ložnice s dvojlůžkem, ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC, balkon.
D9: (max. 9 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, ložnice s francouzským lůžkem (1,5 lůžka), kuchyňský kout, malá SPR+WC. V patře – ložnice s dvojlůžkem, ložnice se třemi lůžky, SPR+WC, balkon.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 14 €/ týden, příp. možno vzít vlastní.
Vybavení a služby: zahrada.
Parkování: 2 místa/ apartmán.
Vzdálenost od centra: 300 m.
Vzdálenost od pláže: 400 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře: nepovoleno.
Pobyt: (18/5-14/9) sobota/ sobota, (do 18/5 a po 14/9) příjezd možný každý den, min. 5 nocí.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D8 | SLEVA až 15% | od 26 278 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (max. 8 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout, malá SPR+WC. V patře – dvě ložnice s dvojlůžkem, ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán D9 | SLEVA až 15% | od 23 549 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D9: (max. 9 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, ložnice s francouzským lůžkem (1,5 lůžka), kuchyňský kout, malá SPR+WC. V patře – ložnice s dvojlůžkem, ložnice se třemi lůžky, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D8 | SLEVA až 15% | od 31 533 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (max. 8 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout, malá SPR+WC. V patře – dvě ložnice s dvojlůžkem, ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán D9 | SLEVA až 15% | od 28 259 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D9: (max. 9 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, ložnice s francouzským lůžkem (1,5 lůžka), kuchyňský kout, malá SPR+WC. V patře – ložnice s dvojlůžkem, ložnice se třemi lůžky, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D8 | SLEVA až 15% | od 36 789 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (max. 8 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout, malá SPR+WC. V patře – dvě ložnice s dvojlůžkem, ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán D9 | SLEVA až 15% | od 32 969 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D9: (max. 9 osob, dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, ložnice s francouzským lůžkem (1,5 lůžka), kuchyňský kout, malá SPR+WC. V patře – ložnice s dvojlůžkem, ložnice se třemi lůžky, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISLUGO | apartmán D8 | apartmán D9 |
---|---|---|
23/08-30/08 | 53794 Kč | 48243 Kč |
30/08-06/09 | 45291 Kč | 40609 Kč |
06/09-13/09 | 36789 Kč | 32969 Kč |
07/09-13/09 | 31533 Kč | 28259 Kč |
08/09-13/09 | 26278 Kč | 23549 Kč |
13/09-20/09 | 40012 Kč | 35728 Kč |
14/09-20/09 | 34296 Kč | 30624 Kč |
15/09-20/09 | 28580 Kč | 25520 Kč |
20/09-27/09 | 40012 Kč | 35728 Kč |
21/09-27/09 | 34296 Kč | 30624 Kč |
22/09-27/09 | 28580 Kč | 25520 Kč |
27/09-04/10 | 40012 Kč | 35728 Kč |
28/09-04/10 | 34296 Kč | 30624 Kč |
29/09-04/10 | 28580 Kč | 25520 Kč |
04/10-11/10 | 40012 Kč | 35728 Kč |
05/10-11/10 | 34296 Kč | 30624 Kč |
06/10-11/10 | 28580 Kč | 25520 Kč |
11/10-18/10 | 40012 Kč | 35728 Kč |
12/10-18/10 | 34296 Kč | 30624 Kč |
13/10-18/10 | 28580 Kč | 25520 Kč |
18/10-25/10 | 40012 Kč | 35728 Kč |
19/10-25/10 | 34296 Kč | 30624 Kč |
20/10-25/10 | 28580 Kč | 25520 Kč |
25/10-01/11 | 40012 Kč | 35728 Kč |
Rok 2019: Ještě jednou děkuji za pomoc s výběrem. Apartmán byl velmi pěkný na klidném místě, pro nás naprosto luxusní dovolená.
Pobytová taxa: cca 0,70 €/osoba od 12 let/den (max. 10 nocí).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu), plážový servis, ložní prádlo a ručníky v ceně (výměna za poplatek).
Nepovinné příplatky: ložní prádlo 11 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |