CHARAKTERISTIKA: tři bungalovy pro dvě rodiny se nachází v klidném prostředí plném zeleně. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lignano Pineta.
Ubytování: apartmány jsou jednoduše, ale funkčně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, mikrovlnná trouba, SPR+WC, TV/SAT, klimatizace, terasa.
C6: (max. 6 osob)
dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 14 €/ týden, příp. možno vzít vlastní.
Vybavení a služby: oplocená zahrada, krb.
Parkování: 1 místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: 800 m, v blízkosti jsou obchody.
Vzdálenost od pláže: 950 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře: povolené jen malé, na vyžádání, za poplatek 50 €/ pobyt.
Pobyt: (18/5-14/9) sobota/ sobota, (do 18/5 a po 14/9) příjezd možný každý den, min. 5 nocí.
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | SLEVA až 15% | od 11 284 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISLULP | apartmán C6 |
|---|---|
| 27/03-03/04 | 11284 Kč |
| 03/04-10/04 | 11284 Kč |
| 10/04-17/04 | 11284 Kč |
| 17/04-24/04 | 11284 Kč |
| 24/04-01/05 | 11284 Kč |
| 01/05-08/05 | 11284 Kč |
| 08/05-15/05 | 15092 Kč |
| 15/05-22/05 | 17640 Kč |
| 22/05-29/05 | 20181 Kč |
| 29/05-05/06 | 17640 Kč |
| 05/06-12/06 | 17640 Kč |
| 12/06-19/06 | 18907 Kč |
| 19/06-26/06 | 20181 Kč |
| 26/06-03/07 | 22722 Kč |
| 03/07-10/07 | 25270 Kč |
| 10/07-17/07 | 29729 Kč |
| 17/07-24/07 | 29729 Kč |
| 24/07-31/07 | 31220 Kč |
| 31/07-07/08 | 32718 Kč |
| 07/08-14/08 | 34216 Kč |
| 14/08-21/08 | 34216 Kč |
| 21/08-28/08 | 26537 Kč |
| 28/08-04/09 | 21455 Kč |
| 04/09-11/09 | 16366 Kč |
| 11/09-18/09 | 12558 Kč |
| 18/09-25/09 | 12558 Kč |
| 25/09-02/10 | 12558 Kč |
| 02/10-09/10 | 12558 Kč |
| 09/10-16/10 | 12558 Kč |
| 16/10-23/10 | 12558 Kč |
| 23/10-30/10 | 12558 Kč |
Rok 2019: Dobrý den, na dovolené od Vás se nám líbilo. Vše proběhlo v pořádku od nákupu až po ubytování, paní v agentuře byla velmi milá, stejně jako u vás v cestovní kanceláři. Jen to počasí nebylo ideální, ale byli jsme přesto spokojeni. Ještě jednou za všechny děkuji a Vaši CK budeme doporučovat. B. H.
Pobytová taxa: cca1 €/ osoba/ den (1/ 5-30/ 9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu), plážový servis.
Nepovinné příplatky: ložní prádlo 11 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||