CHARAKTERISTIKA: příjemná rezidence je umístěna blízko přístavu. Vhodné pro rodinnou dovolenou. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, mikrovlnná trouba, SPR+WC, TV, klimatizace, trezor, balkon se zahradním nábytkem.
B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 40 €/ pobyt, do max. počtu osob.
Vybavení a služby: výtah, zahrada, bazén pro dospělé.
Parkování: 1 místo/ apartmán (5,00x 2,10x 3,00 m).
Vzdálenost od centra: 400 m.
Vzdálenost od pláže: 600 m.
Pláž: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, plážový servis možné dokoupit na místě. Nejbližší pláž č. 3 (Bagno Lignano).
Zvíře: nepovoleno.
Pobyt: neděle/ neděle, kratší pobyty na vyžádání.
Dřívější check-in mezi 11,30-12,30 hod. za příplatek 40 € (nutno objednat předem, při nevyužití se částka nevrací).
Pozdní příjezd mezi 19:30-22:30 zpoplatněn 30 €.
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán B4 | od 12 432 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán B4 | od 48 631 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||
| B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 27ISLECM | apartmán B4 |
|---|---|
| 18/04-25/04 | 12432 Kč |
| 25/04-02/05 | 12432 Kč |
| 02/05-09/05 | 12432 Kč |
| 09/05-16/05 | 12432 Kč |
| 16/05-23/05 | 12432 Kč |
| 23/05-30/05 | 12432 Kč |
| 30/05-06/06 | 12432 Kč |
| 06/06-13/06 | 12432 Kč |
| 13/06-20/06 | 15102 Kč |
| 20/06-27/06 | 16170 Kč |
| 27/06-04/07 | 20958 Kč |
| 04/07-11/07 | 21979 Kč |
| 11/07-18/07 | 23317 Kč |
| 18/07-25/07 | 23317 Kč |
| 25/07-01/08 | 23317 Kč |
| 01/08-15/08 | 52154 Kč |
| 01/08-08/08 | 25617 Kč |
| 08/08-22/08 | 53074 Kč |
| 08/08-15/08 | 26537 Kč |
| 15/08-29/08 | 48631 Kč |
| 15/08-22/08 | 26537 Kč |
| 22/08-29/08 | 22094 Kč |
| 29/08-05/09 | 15636 Kč |
| 05/09-12/09 | 12432 Kč |
| 12/09-19/09 | 12432 Kč |
| 19/09-26/09 | 12432 Kč |
Rok 2025: Pobyt v Lignanu byl super. Příjemná komunikace při objednání i přímo na místě. Poradili nám s výběrem, takže na větší vzdálenost od pláže jsme byli připraveni :)
Pobytová taxa: cca1 €/ osoba/ den (1/ 5-30/ 9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií.
Nepovinné příplatky: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 50 €/ apartmán, ložní prádlo nebo ručníky 9 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||