CHARAKTERISTIKA: menší apartmánová budova leží nedaleko centra, v klidné boční ulici. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízené, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV, klimatizace, wifi.
B3: (169, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem. Apartmány jsou v patře s balkonem.
B3: (170, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem a jedním lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. Apartmány mají dva balkony (jeden s posezením).
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 40 €/ pobyt, do max. počtu osob.
Parkování: 1 místo/ apartmán - (5,00x 2,50x 3,00 m).
Vzdálenost od centra: 400 m.
Vzdálenost od pláže: 550 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis možno zakoupit na místě. Nejbližší pláž č. 11 (Aragosta).
Zvíře: povoleno (do 20 kg), na vyžádání, za poplatok 40 €/ pobyt.
Pobyt: Sobota/ sobota, kratší pobyty na vyžádání.
Dřívější check-in mezi 11,30-12,30 hod. za příplatek 40 € (nutno objednat předem, při nevyužití se částka nevrací).
Pozdní příjezd mezi 19:30-22:30 zpoplatněn 30 €.
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán B3 (170) | od 10 367 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B3 | od 10 115 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISLEMR | apartmán B3 (170) | apartmán B3 |
|---|---|---|
| 18/04-25/04 | 10367 Kč | 10115 Kč |
| 25/04-02/05 | 10367 Kč | 10115 Kč |
| 02/05-09/05 | 10367 Kč | 10115 Kč |
| 09/05-16/05 | 10367 Kč | 10115 Kč |
| 16/05-23/05 | 10367 Kč | 10115 Kč |
| 23/05-30/05 | 10367 Kč | 10115 Kč |
| 30/05-06/06 | 10367 Kč | 10115 Kč |
| 06/06-13/06 | 10367 Kč | 10115 Kč |
| 13/06-20/06 | 12532 Kč | 12130 Kč |
| 20/06-27/06 | 13398 Kč | 12936 Kč |
| 27/06-04/07 | 17478 Kč | 17034 Kč |
| 04/07-11/07 | 18319 Kč | 17908 Kč |
| 11/07-18/07 | 19285 Kč | 19054 Kč |
| 18/07-25/07 | 19285 Kč | 19054 Kč |
| 25/07-01/08 | 19285 Kč | 19054 Kč |
| 01/08-08/08 | 21195 Kč | 20804 Kč |
| 08/08-15/08 | 21959 Kč | 21504 Kč |
| 15/08-22/08 | 21959 Kč | 21504 Kč |
| 22/08-29/08 | 18290 Kč | 17832 Kč |
| 29/08-05/09 | 12965 Kč | 12533 Kč |
| 05/09-12/09 | 10367 Kč | 10115 Kč |
| 12/09-19/09 | 10367 Kč | 10115 Kč |
| 19/09-26/09 | 10367 Kč | 10115 Kč |
Pobytová taxa: cca 1 €/ osoba/ den (1/ 5-30/ 9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií.
Nepovinné příplatky: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 50 €/ apartmán, ložní prádlo nebo ručníky 9 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||