CHARAKTERISTIKA: moderní osmipatrová budova leží v ideální poloze přímo u pláže a velmi blízko centra. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, mikrovlnná trouba, SPR+WC, TV, klimatizace, balkon se zahradním nábytkem.
B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky a kuchyňským koutem, pračka, boční výhled na moře.
B5: (max. 5 osoby) ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, pračka, trezor, myčka na nádobí, výhled na moře.
C5: (max. 5 osob) ložnice s dvojlůžkem, ložnice s jedním lůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, boční výhled na moře.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 30 €/ pobyt, do max. počtu osob.
Vybavení a služby: výtah.
Parkování: u objektu nebo v okolí (do vyčerpání míst).
Vzdálenost od centra: 300 m.
Vzdálenost od pláže: přímo u pláže.
Pláž: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, plážový servis možné dokoupit na místě.
Zvíře: B4, C5 - povoleno (do 20 kg), na vyžádání, 30 €/ pobyt. B5 – nepovoleno.
Pobyt: sobota/ sobota, kratší pobyty na vyžádání. Pozdní příjezd mezi 19:30-22:30 zpoplatněn 30 €.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán B5 | od 13 142 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (max. 5 osoby) ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, pračka, trezor, myčka na nádobí, výhled na moře. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C5 | od 12 506 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5: (max. 5 osob) ložnice s dvojlůžkem, ložnice s jedním lůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, boční výhled na moře. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 | od 12 082 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky a kuchyňským koutem, pračka, boční výhled na moře. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21ISLEZA | apartmán B5 | apartmán C5 | apartmán B4 |
---|---|---|---|
24/04-01/05 | 13142 Kč | 12506 Kč | 12082 Kč |
01/05-08/05 | 13142 Kč | 12506 Kč | 12082 Kč |
08/05-15/05 | 13142 Kč | 12506 Kč | 12082 Kč |
15/05-22/05 | 13142 Kč | 12506 Kč | 12082 Kč |
22/05-29/05 | 13142 Kč | 12506 Kč | 12082 Kč |
29/05-05/06 | 13142 Kč | 12506 Kč | 12082 Kč |
05/06-12/06 | 13142 Kč | 12506 Kč | 12082 Kč |
12/06-19/06 | 16534 Kč | 15655 Kč | 15231 Kč |
19/06-26/06 | 19077 Kč | 18017 Kč | 17593 Kč |
26/06-03/07 | 24528 Kč | 23165 Kč | 22590 Kč |
03/07-10/07 | 26708 Kč | 25224 Kč | 24588 Kč |
10/07-17/07 | 28616 Kč | 27132 Kč | 26284 Kč |
17/07-24/07 | 28616 Kč | 27132 Kč | 26284 Kč |
24/07-31/07 | 28616 Kč | 27132 Kč | 26284 Kč |
31/07-07/08 | 30433 Kč | 28828 Kč | 27980 Kč |
07/08-14/08 | 31795 Kč | 30100 Kč | 29252 Kč |
14/08-21/08 | 31795 Kč | 30100 Kč | 29252 Kč |
21/08-28/08 | 24528 Kč | 23195 Kč | 22590 Kč |
28/08-04/09 | 16534 Kč | 15655 Kč | 15231 Kč |
04/09-11/09 | 13142 Kč | 12506 Kč | 12082 Kč |
11/09-18/09 | 13142 Kč | 12506 Kč | 12082 Kč |
Rok 2018: Na toto místo jezdíme pravidelně, abychom si odpočinuli a právě proto, že se nám zde líbí pobyty opakujeme, je to ta pravá jarní odpočinková dovolená, jezdíme na výlety, když nevyjde počasí tak i třeba do Florencie, když je hezky, pláž a hospůdky.
Pobytová taxa: cca 0,70 €/osoba od 12 let/den (max. 10 nocí).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií.
Nepovinné příplatky: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 50 €/ apartmán, ložní prádlo nebo ručníky 7 €/ osoba.
Kauce: 100 e/ apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |