CHARAKTERISTIKA: tři stejné apartmánové domy (Giudecca - Zattere - San Giorgio) se nacházejí přímo u pláže a jsou postaveny tak, že téměř ze všech apartmánů je výhled na moře (od 2. patra). Doporučujeme především pro rodiny s dětmi a pro všechny, kteří mají rádi klidnější místa a blízkost pláže. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Bibione Lido del Sole.
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, kávovar, SPR+WC, TV, klimatizace, balkon.
B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem.
C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem.
B4-T: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, větší balkon.
B4-1: (max. 4 osoby) (v podkroví) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, velká sluneční terasa a sprcha.
C6-1FM: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon a přímý výhled na moře.
C6-2: (max. 6 osob) (v podkroví) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, velká sluneční terasa, boční výhled na moře.
C6T: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, velká terasa.
Postýlka: na vyžádání, 42 €/ týden, příp. možno vzít vlastní (do max. počtu osob).
Vybavení a služby: výtah, bar, dětský koutek a obchody v přízemí, bazén pro dospělé i děti mezi rezidencemi ZATTERE a SAN GIORGIO (cca 26/5- 15/9), animační programy na pláži, hudební večery v baru Sporting.
Parkování: 1 místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: 300 m Lido del Sole, cca 2-2,5 km centurm Spiaggia.
Vzdálenost od pláže: přímo u pláže.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) se platí jako povinný poplatek na místě.
Zvíře: nepovoleno.
Pobyt: sobota/ sobota (7/6-13/9), ostatní termíny příjezd možný každý den, min. 4 noci.
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 - 2 | SLEVA až 15% | od 15 280 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6-2: (max. 6 osob) (v podkroví) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, velká sluneční terasa, boční výhled na moře. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C6-1FM | SLEVA až 15% | od 14 820 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6-1FM: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon a přímý výhled na moře. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C6 | SLEVA až 15% | od 12 840 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B4 - 1 | SLEVA až 15% | od 12 230 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4-1: (max. 4 osoby) (v podkroví) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, velká sluneční terasa a sprcha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B4 | SLEVA až 15% | od 11 620 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 - 2 | SLEVA až 15% | od 28 430 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6-2: (max. 6 osob) (v podkroví) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, velká sluneční terasa, boční výhled na moře. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C6-1FM | SLEVA až 15% | od 27 570 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6-1FM: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon a přímý výhled na moře. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C6 | SLEVA až 15% | od 25 680 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B4 - 1 | SLEVA až 15% | od 22 750 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4-1: (max. 4 osoby) (v podkroví) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, velká sluneční terasa a sprcha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B4 | SLEVA až 15% | od 21 610 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (max. 4 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISBLGU | apartmán C6 - 2 | apartmán C6-1FM | apartmán C6 | apartmán B4 - 1 | apartmán B4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04-09/05 | 28430 Kč | 27570 Kč | 25680 Kč | 22750 Kč | 21610 Kč |
| 25/04-02/05 | 15280 Kč | 14820 Kč | 12840 Kč | 12230 Kč | 11620 Kč |
| 02/05-16/05 | 28430 Kč | 27570 Kč | 25680 Kč | 22750 Kč | 21610 Kč |
| 02/05-09/05 | 15280 Kč | 14820 Kč | 12840 Kč | 12230 Kč | 11620 Kč |
| 09/05-23/05 | 28430 Kč | 27570 Kč | 25680 Kč | 22750 Kč | 21610 Kč |
| 09/05-16/05 | 15280 Kč | 14820 Kč | 12840 Kč | 12230 Kč | 11620 Kč |
| 16/05-30/05 | 31550 Kč | 30560 Kč | 29500 Kč | 26300 Kč | 23600 Kč |
| 16/05-23/05 | 15280 Kč | 14820 Kč | 12840 Kč | 12230 Kč | 11620 Kč |
| 23/05-06/06 | 34680 Kč | 33540 Kč | 33310 Kč | 29850 Kč | 25590 Kč |
| 23/05-30/05 | 18650 Kč | 18040 Kč | 16660 Kč | 16050 Kč | 13750 Kč |
| 30/05-13/06 | 38380 Kč | 36670 Kč | 34840 Kč | 30980 Kč | 27860 Kč |
| 30/05-06/06 | 18650 Kč | 18040 Kč | 16660 Kč | 16050 Kč | 13750 Kč |
| 06/06-20/06 | 42080 Kč | 39800 Kč | 36370 Kč | 32120 Kč | 30130 Kč |
| 06/06-13/06 | 22620 Kč | 21390 Kč | 18190 Kč | 17270 Kč | 16200 Kč |
| 13/06-27/06 | 42080 Kč | 39800 Kč | 36370 Kč | 32120 Kč | 30130 Kč |
| 13/06-20/06 | 22620 Kč | 21390 Kč | 18190 Kč | 17270 Kč | 16200 Kč |
| 20/06-04/07 | 54140 Kč | 49390 Kč | 46830 Kč | 40290 Kč | 37790 Kč |
| 20/06-27/06 | 22620 Kč | 21390 Kč | 18190 Kč | 17270 Kč | 16200 Kč |
| 27/06-11/07 | 62650 Kč | 55820 Kč | 57270 Kč | 45850 Kč | 43010 Kč |
| 27/06-04/07 | 35600 Kč | 31710 Kč | 28640 Kč | 26050 Kč | 24440 Kč |
| 04/07-18/07 | 62650 Kč | 55820 Kč | 57270 Kč | 45850 Kč | 43010 Kč |
| 04/07-11/07 | 35600 Kč | 31710 Kč | 28640 Kč | 26050 Kč | 24440 Kč |
| 11/07-25/07 | 62650 Kč | 55820 Kč | 57270 Kč | 45850 Kč | 43010 Kč |
| 11/07-18/07 | 35600 Kč | 31710 Kč | 28640 Kč | 26050 Kč | 24440 Kč |
| 18/07-01/08 | 62650 Kč | 55820 Kč | 57270 Kč | 45850 Kč | 43010 Kč |
| 18/07-25/07 | 35600 Kč | 31710 Kč | 28640 Kč | 26050 Kč | 24440 Kč |
| 25/07-08/08 | 68200 Kč | 60800 Kč | 62620 Kč | 50410 Kč | 47280 Kč |
| 25/07-01/08 | 35600 Kč | 31710 Kč | 28640 Kč | 26050 Kč | 24440 Kč |
| 01/08-15/08 | 73750 Kč | 65780 Kč | 67960 Kč | 54970 Kč | 51550 Kč |
| 01/08-08/08 | 41910 Kč | 37370 Kč | 33980 Kč | 31230 Kč | 29290 Kč |
| 08/08-22/08 | 73750 Kč | 65780 Kč | 67960 Kč | 54970 Kč | 51550 Kč |
| 08/08-15/08 | 41910 Kč | 37370 Kč | 33980 Kč | 31230 Kč | 29290 Kč |
| 15/08-29/08 | 70240 Kč | 62620 Kč | 61020 Kč | 51930 Kč | 48700 Kč |
| 15/08-22/08 | 41910 Kč | 37370 Kč | 33980 Kč | 31230 Kč | 29290 Kč |
| 22/08-05/09 | 52300 Kč | 47760 Kč | 45240 Kč | 38950 Kč | 36520 Kč |
| 22/08-29/08 | 33620 Kč | 29950 Kč | 27050 Kč | 24610 Kč | 23080 Kč |
| 29/08-12/09 | 35250 Kč | 33690 Kč | 31030 Kč | 27440 Kč | 25870 Kč |
| 29/08-05/09 | 22620 Kč | 21390 Kč | 18190 Kč | 17270 Kč | 16200 Kč |
| 05/09-19/09 | 28430 Kč | 27570 Kč | 25680 Kč | 22750 Kč | 21610 Kč |
| 05/09-12/09 | 15280 Kč | 14820 Kč | 12840 Kč | 12230 Kč | 11620 Kč |
| 12/09-19/09 | 15280 Kč | 14820 Kč | 12840 Kč | 12230 Kč | 11620 Kč |
| 19/09-26/09 | 15280 Kč | 14820 Kč | 12840 Kč | 12230 Kč | 11620 Kč |
Rok 2024: S ubytováním byla celková spokojenost.
Rok 2022: Byl jsem 12 x v Bibione v apartmánech ... toto bylo nejlepší. Děkuji G.
Rok 2021: Dobrý den, byli jsme spokojeni s vším, včetně dopravy. H.
Rok 2021: Děkujeme za zajištění dvou míst v destinaci Bibione a děkujeme za příjemnou a ochotnou českou delegátku. PS: Septemberfest byl příjemným překvapením a super zážitkem :-) Rádi se někdy zase vrátíme.
Rok 2020: Super. Pojedeme zas.
Rok 2019: S CK Ludor jsme jeli poprvé a byli jsme spokojení na 145% :). Profesionální služby, dobrá komunikace a super informace. Co se týká La Giudecca určitě toto místo doporučujeme. Pláž čistá a přímo u ubytování, pohodlné spaní. Cestovali jsme s velmi náročnými lidmi a všichni jsme se vrátili spokojeni. Spolupracující agentura na místě byla senzační. Ochotný personál, návrhy na různé zájezdy, atd. Děkujeme za pomoc s výběrem a určitě doporučujeme.
Povinné poplatky splatné na místě: plážový servis za týden 70 € (17/5-21/9).
Pobytová taxa: cca € 0,75 osoba od 2 let/ den (platí pro pobyty 1/5-30/9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií.
Nepovinné příplatky: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 45 €/ apartmán, ložní prádlo 10 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
| měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||