CHARAKTERISTIKA: villaggio se skládá ze dvou sousedních komplexů, každý má apartmány ve čtyřech rezidenčních budovách (B5, B5Z, C7, C7Z) a pět dvoupodlažních vil (V5, V7). Leží v jednom z nejpěknějších míst v Bibione, je obklopeno piniovým hájem a bude vyhovovat především rodinám s dětmi. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Bibione Lido del Sole.
Ubytování: apartmány jsou příjemně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, kávovar, SPR+WC, TV/SAT, trezor, klimatizace, balkon nebo zahrádka.
B5: (max. 5 osob) v patře v rezidenci - ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon.
B5Z: (max. 5 osob) v přízemí v rezidenci - ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, zahrádka.
V5: (max. 5 osob, vilky - dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, zahrádka. V 1. patře - ložnice se třemi lůžky, SPR+WC, balkon.
C7: (max. 7 osob) v patře v rezidenci - ložnice se třemi lůžky, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon.
C7Z: (max. 7 osob) v přízemí v rezidenci - ložnice se třemi lůžky, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, zahrádka.
V7: (max. 7 osob, vilky - dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, zahrádka. V 1. patře - ložnice se třemi lůžky, ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC, balkon.
Postýlka: na vyžádání, 42 €/ týden, příp. možno vzít vlastní (do max. počtu osob).
Vybavení a služby: výtah, bar, zahrada, dva bazény pro dospělé a pro děti (cca 26/5-15/9), sluneční terasa, dětský koutek, animační programy na pláži, hudební večery v baru Sporting, prádelna (za poplatek), společné barbecue.
Parkování: 1 místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: 500 m.
Vzdálenost od pláže: 700 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) se platí jako povinný poplatek na místě.
Zvíře: nepovoleno.
Pobyt: sobota/ sobota (22/6-14/9), ostatní termíny min. 4 noci.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vilka V7 | SLEVA až 10% | od 17 532 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V7: (max. 7 osob, vilky - dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, zahrádka. V 1. patře - ložnice se třemi lůžky, ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C7 (rezidence) | SLEVA až 10% | od 16 605 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7: (max. 7 osob) v patře v rezidenci - ložnice se třemi lůžky, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vilka V5 | SLEVA až 10% | od 13 473 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V5: (max. 5 osob, vilky - dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, zahrádka. V 1. patře - ložnice se třemi lůžky, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B5Z (rezidence) | SLEVA až 10% | od 12 735 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5Z: (max. 5 osob) v přízemí v rezidenci - ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, zahrádka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B5 (rezidence) | SLEVA až 10% | od 12 177 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (max. 5 osob) v patře v rezidenci - ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vilka V7 | SLEVA až 10% | od 31 357 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V7: (max. 7 osob, vilky - dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, zahrádka. V 1. patře - ložnice se třemi lůžky, ložnice se dvěma lůžky, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C7 (rezidence) | SLEVA až 10% | od 29 709 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7: (max. 7 osob) v patře v rezidenci - ložnice se třemi lůžky, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vilka V5 | SLEVA až 10% | od 24 102 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V5: (max. 5 osob, vilky - dvoupodlažní apartmán) v přízemí - denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, zahrádka. V 1. patře - ložnice se třemi lůžky, SPR+WC, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B5Z (rezidence) | SLEVA až 10% | od 22 779 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5Z: (max. 5 osob) v přízemí v rezidenci - ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, zahrádka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B5 (rezidence) | SLEVA až 10% | od 21 789 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (max. 5 osob) v patře v rezidenci - ložnice se třemi lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISBLLS | vilka V7 | apartmán C7 (rezidence) | vilka V5 | apartmán B5Z (rezidence) | apartmán B5 (rezidence) |
---|---|---|---|---|---|
26/04-10/05 | 31357 Kč | 29709 Kč | 24102 Kč | 22779 Kč | 21789 Kč |
26/04-03/05 | 17532 Kč | 16605 Kč | 13473 Kč | 12735 Kč | 12177 Kč |
03/05-17/05 | 31357 Kč | 29709 Kč | 24102 Kč | 22779 Kč | 21789 Kč |
03/05-10/05 | 17532 Kč | 16605 Kč | 13473 Kč | 12735 Kč | 12177 Kč |
10/05-24/05 | 31357 Kč | 29709 Kč | 24102 Kč | 22779 Kč | 21789 Kč |
10/05-17/05 | 17532 Kč | 16605 Kč | 13473 Kč | 12735 Kč | 12177 Kč |
17/05-31/05 | 34654 Kč | 31851 Kč | 26739 Kč | 25749 Kč | 24930 Kč |
17/05-24/05 | 17532 Kč | 16605 Kč | 13473 Kč | 12735 Kč | 12177 Kč |
24/05-07/06 | 37959 Kč | Kč | 29376 Kč | 28719 Kč | 28053 Kč |
24/05-31/05 | 21213 Kč | 18999 Kč | 16416 Kč | 16056 Kč | 15687 Kč |
31/05-14/06 | 42412 Kč | Kč | Kč | 32022 Kč | Kč |
31/05-07/06 | 21213 Kč | 18999 Kč | 16416 Kč | 16056 Kč | 15687 Kč |
07/06-21/06 | 55134 Kč | 50481 Kč | Kč | 41544 Kč | Kč |
07/06-14/06 | 27567 Kč | 25245 Kč | 22527 Kč | 20772 Kč | 19413 Kč |
14/06-28/06 | 66440 Kč | 60190 Kč | 52200 Kč | 49400 Kč | 47030 Kč |
14/06-21/06 | 30630 Kč | 28050 Kč | 25030 Kč | 23080 Kč | 21570 Kč |
21/06-05/07 | 61155 Kč | 56268 Kč | 47709 Kč | Kč | Kč |
21/06-28/06 | 30618 Kč | 27486 Kč | 23247 Kč | 22509 Kč | 21771 Kč |
28/06-12/07 | 67878 Kč | 63821 Kč | 54226 Kč | Kč | Kč |
28/06-05/07 | 37706 Kč | 35454 Kč | 30124 Kč | 29098 Kč | 28082 Kč |
05/07-19/07 | 75420 Kč | 70910 Kč | 60250 Kč | 58200 Kč | 56160 Kč |
05/07-12/07 | 39690 Kč | 37320 Kč | 31710 Kč | 30630 Kč | 29560 Kč |
12/07-26/07 | 75420 Kč | 70910 Kč | 60250 Kč | 58200 Kč | Kč |
12/07-19/07 | 39690 Kč | 37320 Kč | 31710 Kč | 30630 Kč | 29560 Kč |
19/07-02/08 | Kč | Kč | 64350 Kč | Kč | Kč |
19/07-26/07 | 39690 Kč | 37320 Kč | 31710 Kč | 30630 Kč | 29560 Kč |
26/07-09/08 | 79686 Kč | 72306 Kč | Kč | 60876 Kč | 59760 Kč |
26/07-02/08 | 41940 Kč | 38052 Kč | 32427 Kč | 32040 Kč | 31455 Kč |
02/08-16/08 | Kč | Kč | Kč | 71190 Kč | 69890 Kč |
02/08-09/08 | 46600 Kč | 42280 Kč | 36030 Kč | 35600 Kč | 34950 Kč |
09/08-23/08 | 93190 Kč | Kč | 72050 Kč | 71190 Kč | 69890 Kč |
09/08-16/08 | 46600 Kč | 42280 Kč | 36030 Kč | 35600 Kč | 34950 Kč |
16/08-30/08 | 77660 Kč | Kč | 60960 Kč | 59600 Kč | 58050 Kč |
16/08-23/08 | 46600 Kč | Kč | 36030 Kč | 35600 Kč | 34950 Kč |
23/08-06/09 | 63470 Kč | Kč | 51205 Kč | 48478 Kč | 41534 Kč |
23/08-30/08 | 37706 Kč | 35454 Kč | 30124 Kč | 29098 Kč | 28082 Kč |
30/08-13/09 | 43719 Kč | 40584 Kč | 34865 Kč | 32471 Kč | 34020 Kč |
30/08-06/09 | 29098 Kč | 26648 Kč | 23778 Kč | 21926 Kč | 20492 Kč |
06/09-13/09 | 18506 Kč | 17528 Kč | 14222 Kč | 13442 Kč | 12854 Kč |
Rok 2015: Itálie Bibione - Lido del Sole I (objekt i ubytování se nám velmi líbilo). Snad jedinou malou nevýhodou byla vzdálenost k pláži, ale to se vyrovnalo bazénem v objektu. Úplná spokojenost. V roce 2016 se opět těšíme.
Rok 2014: Určitě se v příštím roce vrátíme.
Povinné poplatky splatné na místě: plážový servis za týden 70 €/ apartmán (11/5-22/9).
Pobytová taxa: cca € 0,75 osoba od 2 let/ den (platí pro pobyty 1/5-30/9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií.
Nepovinné příplatky: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 45 €/ apartmán, ložní prádlo 10 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |